55% | 45% |
![]() | ![]() | 107 | 72 | ![]() |
![]() | ![]() | 97 | 91 | ![]() |
![]() | ![]() | 88 | 69 | ![]() |
![]() | ![]() | 78 | 77 | ![]() |
![]() | ![]() | 95 | 69 | ![]() |
![]() | ![]() | 87 | 94 | ![]() |
![]() | ![]() | 80 | 62 | ![]() |
![]() | ![]() | 84 | 67 | ![]() |
![]() | ![]() | 83 | 103 | ![]() |
![]() | ![]() | 82 | 109 | ![]() |
В последних 20 играх дома Крайльсхайм Мерлинс 11 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, ни одной встречи не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр заработано 1735 очков, в среднем по 86,8 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 80 гол(а) - 2 раза, 82 гол(а) - 2 раза, 87 гол(а) - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Крайльсхайм Мерлинс очков при игре дома составило 107 очка в игре против Baskets Koblenz, которая состоялась 18.01.25.
40% | 60% |
![]() | ![]() | 92 | 65 | ![]() |
![]() | ![]() | 63 | 67 | ![]() |
![]() | ![]() | 67 | 69 | ![]() |
![]() | ![]() | 73 | 95 | ![]() |
![]() | ![]() | 72 | 95 | ![]() |
![]() | ![]() | 65 | 72 | ![]() |
![]() | ![]() | 93 | 108 | ![]() |
![]() | ![]() | 105 | 82 | ![]() |
![]() | ![]() | 98 | 84 | ![]() |
![]() | ![]() | 96 | 89 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Академикс Хейделберг 8 раз выиграл соперника. 12 раз проиграл, ни одной встречи не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр заработано 1642 очков, в среднем по 82,1 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 95 гол(а) - 2 раза, 83 гол(а) - 2 раза, 84 гол(а) - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Академикс Хейделберг очков при игре в гостях составило 108 очка в игре против Миттельдетчер, которая состоялась 03.10.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
30.03.2024 | ![]() | 90:86 | ![]() | Германия - Бундеслига |
20.11.2023 | ![]() | 86:93 | ![]() | Германия - Бундеслига |
26.03.2023 | ![]() | 93:82 | ![]() | Германия - Бундеслига |
07.01.2023 | ![]() | 102:93 | ![]() | Германия - Бундеслига |
09.04.2022 | ![]() | 87:72 | ![]() | Германия - Бундеслига |
07.01.2022 | ![]() | 100:91 | ![]() | Германия - Бундеслига |
2-очковые
3-очковые
Фолы
Свободных бросков
Процент реализации свободных
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.