55% | 45% |
![]() | ![]() | 107 | 72 | ![]() |
![]() | ![]() | 97 | 91 | ![]() |
![]() | ![]() | 88 | 69 | ![]() |
![]() | ![]() | 78 | 77 | ![]() |
![]() | ![]() | 95 | 69 | ![]() |
![]() | ![]() | 87 | 94 | ![]() |
![]() | ![]() | 80 | 62 | ![]() |
![]() | ![]() | 84 | 67 | ![]() |
![]() | ![]() | 83 | 103 | ![]() |
![]() | ![]() | 82 | 109 | ![]() |
В последних 20 играх дома Крайльсхайм Мерлинс 11 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, ни одной встречи не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр заработано 1735 очков, в среднем по 86,8 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 80 гол(а) - 2 раза, 82 гол(а) - 2 раза, 87 гол(а) - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Крайльсхайм Мерлинс очков при игре дома составило 107 очка в игре против Baskets Koblenz, которая состоялась 18.01.25.
5% | 95% |
![]() | ![]() | 93 | 91 | ![]() |
![]() | ![]() | 79 | 78 | ![]() |
![]() | ![]() | 80 | 67 | ![]() |
![]() | ![]() | 111 | 94 | ![]() |
![]() | ![]() | 109 | 70 | ![]() |
![]() | ![]() | 96 | 88 | ![]() |
![]() | ![]() | 91 | 62 | ![]() |
![]() | ![]() | 102 | 74 | ![]() |
![]() | ![]() | 79 | 66 | ![]() |
![]() | ![]() | 81 | 75 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях БГ Гёттинген 1 раз выиграл соперника. 19 раз проиграл, ни одной встречи не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр заработано 1536 очков, в среднем по 76,8 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 76 гол(а) - 2 раза, 78 гол(а) - 2 раза, 74 гол(а) - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой БГ Гёттинген очков при игре в гостях составило 101 очка в игре против Балкан Ботевград, которая состоялась 31.01.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
23.03.2024 | ![]() | 80:76 | ![]() | Германия - Бундеслига |
07.10.2023 | ![]() | 90:90 | ![]() | Германия - Бундеслига |
11.02.2023 | ![]() | 92:79 | ![]() | Германия - Бундеслига |
07.10.2022 | ![]() | 77:81 | ![]() | Германия - Бундеслига |
26.04.2022 | ![]() | 86:80 | ![]() | Германия - Бундеслига |
05.02.2022 | ![]() | : | ![]() | Германия - Бундеслига |
18.12.2021 | ![]() | 83:76 | ![]() | Германия - Бундеслига |
2-очковые
3-очковые
Максимальный отрыв
Фолы
Свободных бросков
Процент реализации свободных
Набрано подряд очков
Владение мячом
Успешных атак
Сколько раз были лидерами
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.