50% | 40% | 10% |
Чикаго Буллз | 143 | 107 | Хьюстон Рокетс | |
Чикаго Буллз | 126 | 144 | Кливленд Кавальерс | |
Чикаго Буллз | 119 | 113 | Кливленд Кавальерс | |
Чикаго Буллз | 135 | 119 | Миннесота Тимбервулвз | |
Чикаго Буллз | 135 | 126 | Юта Джаз | |
Чикаго Буллз | 99 | 102 | Орландо Мэджик | |
Чикаго Буллз | 111 | 123 | Нью-Орлеан Пеликанс | |
Чикаго Буллз | 91 | 112 | Майами Хит | |
Чикаго Буллз | 109 | 109 | Нью-Йорк Никс | |
Чикаго Буллз | 129 | 127 | Вашингтон Уизардс |
В последних 20 играх дома Чикаго Буллз 10 раз выиграл соперника. 8 раз проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр заработано 2332 очков, в среднем по 116.6 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 135 гол(а) - 2 раза, 109 гол(а) - 2 раза, 117 гол(а) - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Чикаго Буллз очков при игре дома составило 143 очка в игре против Хьюстон Рокетс, которая состоялась 18.11.24.
60% | 40% |
Портленд Трэйл Блэйзерс | 98 | 106 | Миннесота Тимбервулвз | |
Чикаго Буллз | 135 | 119 | Миннесота Тимбервулвз | |
Сан-Антонио Спёрс | 103 | 113 | Миннесота Тимбервулвз | |
Торонто Рэпторс | 101 | 112 | Миннесота Тимбервулвз | |
Даллас Мэверикс | 105 | 100 | Миннесота Тимбервулвз | |
Даллас Мэверикс | 107 | 116 | Миннесота Тимбервулвз | |
Даллас Мэверикс | 108 | 105 | Миннесота Тимбервулвз | |
Денвер Наггетс | 98 | 90 | Миннесота Тимбервулвз | |
Денвер Наггетс | 97 | 112 | Миннесота Тимбервулвз | |
Денвер Наггетс | 106 | 80 | Миннесота Тимбервулвз |
В последних 20 играх в гостях Миннесота Тимбервулвз 12 раз выиграл соперника. 8 раз проиграл, ни одной встречи не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр заработано 2194 очков, в среднем по 109.7 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 106 гол(а) - 3 раза, 112 гол(а) - 2 раза, 109 гол(а) - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Миннесота Тимбервулвз очков при игре в гостях составило 133 очка в игре против Торонто Рэпторс, которая состоялась 04.04.24.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 | 1.363 | 0 | 3.25 | |
BetClic | 3.05 | 0 | 1.33 | |
CloudBet | 3.1 | 0 | 1.34 | |
DafaBet | 3.15 | 0 | 1.37 | |
1XBet | 3.065 | 0 | 1.304 | |
GGBet | 5.49 | 0 | 1.13 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
08.11.2024 | Чикаго Буллз | 135:119 | Миннесота Тимбервулвз | НБА |
01.04.2024 | Чикаго Буллз | 109:101 | Миннесота Тимбервулвз | НБА |
07.02.2024 | Миннесота Тимбервулвз | 115:115 | Чикаго Буллз | НБА |
2-очковые
3-очковые
Максимальный отрыв
Фолы
Свободных бросков
Процент реализации свободных
Набрано подряд очков
Владение мячом
Успешных атак
Сколько раз были лидерами
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.