40% | 55% | 5% |
Бамбитиус Нара | 91 | 96 | Aomori Wats | |
Бамбитиус Нара | 62 | 77 | Ехиме Оранж Викингс | |
Бамбитиус Нара | 79 | 72 | Kobe Storks | |
Бамбитиус Нара | 75 | 94 | Kobe Storks | |
Бамбитиус Нара | 74 | 83 | Ехиме Оранж Викингс | |
Бамбитиус Нара | 74 | 81 | Ехиме Оранж Викингс | |
Бамбитиус Нара | 84 | 87 | Кумамото Волтерс | |
Бамбитиус Нара | 87 | 77 | Кумамото Волтерс | |
Бамбитиус Нара | 64 | 78 | Ивате Биг Буллз | |
Бамбитиус Нара | 91 | 75 | Ивате Биг Буллз |
В последних 20 играх дома Бамбитиус Нара 8 раз выиграл соперника. 11 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр заработано 1586 очков, в среднем по 79.3 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 74 гол(а) - 3 раза, 91 гол(а) - 2 раза, 76 гол(а) - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Бамбитиус Нара очков при игре дома составило 95 очка в игре против Альбирекс Ниигата, которая состоялась 18.02.24.
50% | 50% |
Райзинг Зефир Фукуока | 88 | 80 | Kobe Storks | |
Кумамото Волтерс | 64 | 78 | Kobe Storks | |
Тояма Граузерс | 81 | 99 | Kobe Storks | |
Тояма Граузерс | 86 | 85 | Kobe Storks | |
Шига Лейкс | 72 | 69 | Kobe Storks | |
Шига Лейкс | 82 | 73 | Kobe Storks | |
Бамбитиус Нара | 79 | 72 | Kobe Storks | |
Бамбитиус Нара | 75 | 94 | Kobe Storks | |
Фукусима Файр Бондз | 73 | 86 | Kobe Storks | |
Фукусима Файр Бондз | 73 | 81 | Kobe Storks |
В последних 20 играх в гостях Kobe Storks 10 раз выиграл соперника. 10 раз проиграл, ни одной встречи не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр заработано 1658 очков, в среднем по 82.9 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 81 гол(а) - 2 раза, 94 гол(а) - 2 раза, 90 гол(а) - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Kobe Storks очков при игре в гостях составило 99 очка в игре против Тояма Граузерс, которая состоялась 06.10.24.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
12.10.2024 | Kobe Storks | 88:81 | Бамбитиус Нара | Япония 2-я баскетбольная лига |
11.10.2024 | Kobe Storks | 90:77 | Бамбитиус Нара | Япония 2-я баскетбольная лига |
07.04.2024 | Бамбитиус Нара | 79:72 | Kobe Storks | Япония 2-я баскетбольная лига |
06.04.2024 | Бамбитиус Нара | 75:94 | Kobe Storks | Япония 2-я баскетбольная лига |
24.02.2024 | Kobe Storks | 62:62 | Бамбитиус Нара | Япония 2-я баскетбольная лига |
23.02.2024 | Kobe Storks | 56:68 | Бамбитиус Нара | Япония 2-я баскетбольная лига |
15.10.2023 | Бамбитиус Нара | 58:96 | Kobe Storks | Япония 2-я баскетбольная лига |
14.10.2023 | Бамбитиус Нара | 66:77 | Kobe Storks | Япония 2-я баскетбольная лига |
19.03.2023 | Kobe Storks | 87:73 | Бамбитиус Нара | Япония 2-я баскетбольная лига |
18.03.2023 | Kobe Storks | 84:72 | Бамбитиус Нара | Япония 2-я баскетбольная лига |
10.04.2022 | Бамбитиус Нара | 51:86 | Kobe Storks | Япония 2-я баскетбольная лига |
09.04.2022 | Бамбитиус Нара | 62:75 | Kobe Storks | Япония 2-я баскетбольная лига |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.