80% | 20% |
![]() | ![]() | 94 | 74 | ![]() |
![]() | ![]() | 104 | 79 | ![]() |
![]() | ![]() | 91 | 70 | ![]() |
![]() | ![]() | 77 | 98 | ![]() |
![]() | ![]() | 87 | 60 | ![]() |
![]() | ![]() | 76 | 71 | ![]() |
![]() | ![]() | 97 | 93 | ![]() |
![]() | ![]() | 75 | 85 | ![]() |
![]() | ![]() | 89 | 96 | ![]() |
![]() | ![]() | 83 | 88 | ![]() |
В последних 20 играх дома Спартак Плевен 16 раз выиграл соперника. 4 раза проиграл, ни одной встречи не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр заработано 1799 очков, в среднем по 90 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 89 гол(а) - 2 раза, 83 гол(а) - 2 раза, 77 гол(а) - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Спартак Плевен очков при игре дома составило 121 очка в игре против Черно Море Варна, которая состоялась 02.03.24.
30% | 70% |
![]() | ![]() | 77 | 74 | ![]() |
![]() | ![]() | 102 | 88 | ![]() |
![]() | ![]() | 115 | 90 | ![]() |
![]() | ![]() | 95 | 83 | ![]() |
![]() | ![]() | 79 | 77 | ![]() |
![]() | ![]() | 58 | 66 | ![]() |
![]() | ![]() | 83 | 88 | ![]() |
![]() | ![]() | 91 | 93 | ![]() |
![]() | ![]() | 91 | 92 | ![]() |
![]() | ![]() | 66 | 113 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Берое 6 раз выиграл соперника. 14 раз проиграл, ни одной встречи не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр заработано 1605 очков, в среднем по 80,3 очка за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 74 гол(а) - 3 раза, 88 гол(а) - 2 раза, 80 гол(а) - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Берое очков при игре в гостях составило 113 очка в игре против Minyor 2015, которая состоялась 13.04.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
12.01.2025 | ![]() | 92:80 | ![]() | Болгария НБЛ |
02.11.2024 | ![]() | 83:88 | ![]() | Болгария НБЛ |
10.02.2024 | ![]() | 112:80 | ![]() | Болгария НБЛ |
02.12.2023 | ![]() | 79:81 | ![]() | Болгария НБЛ |
15.03.2023 | ![]() | 105:81 | ![]() | Болгария НБЛ |
07.01.2023 | ![]() | 81:97 | ![]() | Болгария НБЛ |
23.10.2022 | ![]() | 68:93 | ![]() | Болгария НБЛ |
15.10.2022 | ![]() | : | ![]() | Болгария НБЛ |
09.03.2022 | ![]() | 95:83 | ![]() | Болгария НБЛ |
30.12.2021 | ![]() | 57:73 | ![]() | Болгария НБЛ |
11.10.2021 | ![]() | 76:89 | ![]() | Болгария НБЛ |
27.02.2021 | ![]() | 87:72 | ![]() | Болгария НБЛ |
05.01.2021 | ![]() | 91:79 | ![]() | Болгария НБЛ |
10.10.2020 | ![]() | 68:87 | ![]() | Болгария НБЛ |
23.12.2019 | ![]() | 76:102 | ![]() | Болгария НБЛ |
19.10.2019 | ![]() | 91:77 | ![]() | Болгария НБЛ |
11.04.2019 | ![]() | 100:78 | ![]() | Болгария НБЛ |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.