Серия | Игр |
---|---|
3-очковые дома | 3 |
Фолы меньше дома | 2 |
Статистика по количеству заброшенных в матчах 2-очковых. - Атенас забросил(а) больше,
- меньше,
- поровну.
40% | 55% | 5% |
![]() | ![]() | 19 | 21 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 26 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 21 | 23 | ![]() |
![]() | ![]() | 13 | 25 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 13 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 24 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 23 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 24 | 24 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 16 | ![]() |
![]() | ![]() | 21 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 14 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 23 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 16 | ![]() |
![]() | ![]() | 16 | 22 | ![]() |
В последних 20 играх дома Атенас 8 раз забросил больше 2-очковых, чем соперник. 11 раз забросил меньше, 1 раз поровну.
В сумме за 20 игр заброшено 385 2-очковых, в среднем по 19,3 двухочковых за игру.
Наиболее частое количество двушек за матч: 19 двухочковых - 6 раз, 20 двухочковых - 3 раза, 23 двухочковых - 2 раза. И в 9 матчах было другое количество.
Самое большое количество реализованных командой Атенас 2-очковых бросков при игре дома составило 25 штук в игре против Регатас, которая состоялась 13.02.25.
30% | 55% | 15% |
![]() | ![]() | 18 | 22 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 25 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | 21 | 21 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 21 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 25 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 11 | 13 | ![]() |
![]() | ![]() | 18 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 22 | 16 | ![]() |
![]() | ![]() | 15 | 22 | ![]() |
![]() | ![]() | 24 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | 22 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 22 | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 14 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 20 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Атенас 6 раз забросил больше 2-очковых, чем соперник. 11 раз забросил меньше, 3 раза поровну.
В сумме за 20 игр заброшено 346 2-очковых, в среднем по 17,3 двухочковых за игру.
Наиболее частое количество двушек за матч: 17 двухочковых - 3 раза, 21 двухочковых - 2 раза, 25 двухочковых - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество реализованных командой Атенас 2-очковых бросков при игре в гостях составило 25 штук в игре против Олимпико, которая состоялась 03.05.25.
40% | 50% | 10% |
![]() | ![]() | 18 | 22 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 21 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 26 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 25 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | 21 | 21 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 21 | 23 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 21 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 25 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 13 | 25 | ![]() |
![]() | ![]() | 11 | 13 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | 18 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 13 | ![]() |
![]() | ![]() | 22 | 16 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Атенас 8 раз забросил больше 2-очковых, чем соперник. 10 раз забросил меньше, 2 раза поровну.
В сумме за 20 игр заброшено 369 2-очковых, в среднем по 18,5 двухочковых за игру.
Наиболее частое количество двушек за матч: 19 двухочковых - 4 раза, 21 двухочковых - 3 раза, 25 двухочковых - 3 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самое большое количество реализованных командой Атенас 2-очковых бросков при игре на выезде и дома составило 25 штук в игре против Олимпико, которая состоялась 03.05.25.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.