Серия | Игр |
---|---|
Фолы больше дома | 2 |
Статистика по исходам первой четверти. - Атомерому выиграл(а), - проиграл(а), - ничья.
65% | 25% | 10% |
Атомерому | 25 | 13 | Сольноки Олай | |
Атомерому | 25 | 13 | Кёрменд | |
Атомерому | 26 | 20 | Альба Фехервар | |
Атомерому | 17 | 27 | КТЕ-Дуна Асфальт | |
Атомерому | 23 | 23 | Капошвар | |
Атомерому | 21 | 18 | КТЕ-Дуна Асфальт | |
Атомерому | 12 | 26 | Будапешт Хонвед СЕ | |
Атомерому | 26 | 17 | ZTE KK | |
Атомерому | 27 | 9 | Сопрон КК | |
Атомерому | 15 | 28 | Фалько Сомбатхей | |
Атомерому | 19 | 14 | Nka Pecs | |
Атомерому | 18 | 29 | Сольноки Олай | |
Атомерому | 24 | 21 | Лайонс | |
Атомерому | 26 | 12 | СЗТЕ Седеак | |
Атомерому | 22 | 21 | Альба Фехервар | |
Атомерому | 17 | 16 | ДЕАК Дебрецен | |
Атомерому | 18 | 18 | Капошвар | |
Атомерому | 19 | 17 | Кёрменд | |
Атомерому | 19 | 23 | Лайонс | |
Атомерому | 21 | 15 | Будапешт Хонвед СЕ |
В последних 20 играх дома Атомерому 13 раз выиграл в 1-ой четверти соперника. 5 раз проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 420 голов, в среднем по 21 очка за 1-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в первой четверти мячей: 26 очко(в) - 3 раза, 19 очко(в) - 3 раза, 25 очко(в) - 2 раза. И в 12 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Атомерому в первой четверти мячей при игре дома составило 27 в игре против Сопрон КК, которая состоялась 03.02.24.
45% | 45% | 10% |
ZTE KK | 20 | 19 | Атомерому | |
ДЕАК Дебрецен | 15 | 22 | Атомерому | |
Фалько Сомбатхей | 29 | 16 | Атомерому | |
ПВСК | 12 | 25 | Атомерому | |
Будапешт Хонвед СЕ | 18 | 30 | Атомерому | |
КТЕ-Дуна Асфальт | 22 | 23 | Атомерому | |
Капошвар | 29 | 14 | Атомерому | |
Кёрменд | 34 | 24 | Атомерому | |
Лайонс | 26 | 32 | Атомерому | |
СЗТЕ Седеак | 20 | 20 | Атомерому | |
Лайонс | 21 | 20 | Атомерому | |
СЗТЕ Седеак | 20 | 18 | Атомерому | |
Альба Фехервар | 22 | 19 | Атомерому | |
ДЕАК Дебрецен | 23 | 28 | Атомерому | |
Капошвар | 20 | 19 | Атомерому | |
Кёрменд | 21 | 26 | Атомерому | |
КТЕ-Дуна Асфальт | 23 | 17 | Атомерому | |
Будапешт Хонвед СЕ | 18 | 18 | Атомерому | |
ZTE KK | 16 | 27 | Атомерому | |
Сопрон КК | 25 | 26 | Атомерому |
В последних 20 играх в гостях Атомерому 9 раз выиграл в 1-ой четверти соперника. 9 раз проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 443 голов, в среднем по 22.2 очка за 1-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в первой четверти мячей: 19 очко(в) - 3 раза, 20 очко(в) - 2 раза, 18 очко(в) - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Атомерому в первой четверти мячей при игре в гостях составило 32 в игре против Лайонс, которая состоялась 20.04.24.
45% | 45% | 10% |
Атомерому | 25 | 13 | Сольноки Олай | |
ZTE KK | 20 | 19 | Атомерому | |
ДЕАК Дебрецен | 15 | 22 | Атомерому | |
Фалько Сомбатхей | 29 | 16 | Атомерому | |
Атомерому | 25 | 13 | Кёрменд | |
ПВСК | 12 | 25 | Атомерому | |
Атомерому | 26 | 20 | Альба Фехервар | |
Будапешт Хонвед СЕ | 18 | 30 | Атомерому | |
КТЕ-Дуна Асфальт | 22 | 23 | Атомерому | |
Капошвар | 29 | 14 | Атомерому | |
Атомерому | 17 | 27 | КТЕ-Дуна Асфальт | |
Кёрменд | 34 | 24 | Атомерому | |
Лайонс | 26 | 32 | Атомерому | |
Атомерому | 23 | 23 | Капошвар | |
СЗТЕ Седеак | 20 | 20 | Атомерому | |
Атомерому | 21 | 18 | КТЕ-Дуна Асфальт | |
Лайонс | 21 | 20 | Атомерому | |
СЗТЕ Седеак | 20 | 18 | Атомерому | |
Атомерому | 12 | 26 | Будапешт Хонвед СЕ | |
Альба Фехервар | 22 | 19 | Атомерому |
В последних 20 играх на выезде и дома Атомерому 9 раз выиграл в 1-ой четверти соперника. 9 раз проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 431 голов, в среднем по 21.6 очка за 1-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в первой четверти мячей: 25 очко(в) - 3 раза, 23 очко(в) - 2 раза, 20 очко(в) - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Атомерому в первой четверти мячей при игре на выезде и дома составило 32 в игре против Лайонс, которая состоялась 20.04.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.