Серия | Игр |
---|---|
Победы дома | 3 |
Поражения в гостях | 2 |
Статистика по исходам первой четверти. - Carson-Newman выиграл(а),
- проиграл(а),
- ничья.
76% | 18% | 6% |
![]() | ![]() | 51 | 44 | ![]() |
![]() | ![]() | 42 | 37 | ![]() |
![]() | ![]() | 39 | 37 | ![]() |
![]() | ![]() | 33 | 41 | ![]() |
![]() | ![]() | 42 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 50 | 43 | ![]() |
![]() | ![]() | 34 | 47 | ![]() |
![]() | ![]() | 35 | 33 | ![]() |
![]() | ![]() | 48 | 39 | ![]() |
![]() | ![]() | 29 | 29 | ![]() |
![]() | ![]() | 60 | 35 | ![]() |
![]() | ![]() | 54 | 30 | ![]() |
![]() | ![]() | 32 | 44 | ![]() |
![]() | ![]() | 46 | 40 | ![]() |
![]() | ![]() | 48 | 39 | ![]() |
![]() | ![]() | 67 | 38 | ![]() |
В последних 16 играх дома Carson-Newman 12 раз выиграл в 1-ой четверти соперника. 3 раза проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 16 игр забито 710 голов, в среднем по 44,4 очка за 1-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в первой четверти мячей: 42 очко(в) - 2 раза, 48 очко(в) - 2 раза, 51 очко(в) - 1 раз. И в 11 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Carson-Newman в первой четверти мячей при игре дома составило 67 в игре против Кокер, которая состоялась 28.01.24.
65% | 28% | 7% |
![]() | ![]() | 36 | 42 | ![]() |
![]() | ![]() | 33 | 43 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 48 | ![]() |
![]() | ![]() | 51 | 54 | ![]() |
![]() | ![]() | 39 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 41 | 36 | ![]() |
![]() | ![]() | 35 | 35 | ![]() |
![]() | ![]() | 31 | 45 | ![]() |
![]() | ![]() | 29 | 31 | ![]() |
![]() | ![]() | 38 | 33 | ![]() |
![]() | ![]() | 36 | 46 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 45 | ![]() |
![]() | ![]() | 46 | 31 | ![]() |
![]() | ![]() | 42 | 46 | ![]() |
В последних 14 играх в гостях Carson-Newman 9 раз выиграл в 1-ой четверти соперника. 4 раза проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 14 игр забито 573 голов, в среднем по 40,9 очка за 1-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в первой четверти мячей: 31 очко(в) - 2 раза, 45 очко(в) - 2 раза, 46 очко(в) - 2 раза. И в 8 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Carson-Newman в первой четверти мячей при игре в гостях составило 54 в игре против Кокер, которая состоялась 05.01.25.
70% | 20% | 10% |
![]() | ![]() | 36 | 42 | ![]() |
![]() | ![]() | 51 | 44 | ![]() |
![]() | ![]() | 33 | 43 | ![]() |
![]() | ![]() | 42 | 37 | ![]() |
![]() | ![]() | 39 | 37 | ![]() |
![]() | ![]() | 33 | 41 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 48 | ![]() |
![]() | ![]() | 42 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 50 | 43 | ![]() |
![]() | ![]() | 34 | 47 | ![]() |
![]() | ![]() | 51 | 54 | ![]() |
![]() | ![]() | 35 | 33 | ![]() |
![]() | ![]() | 39 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 48 | 39 | ![]() |
![]() | ![]() | 41 | 36 | ![]() |
![]() | ![]() | 35 | 35 | ![]() |
![]() | ![]() | 31 | 45 | ![]() |
![]() | ![]() | 29 | 31 | ![]() |
![]() | ![]() | 29 | 29 | ![]() |
![]() | ![]() | 60 | 35 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Carson-Newman 14 раз выиграл в 1-ой четверти соперника. 4 раза проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 835 голов, в среднем по 41,8 очка за 1-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в первой четверти мячей: 42 очко(в) - 3 раза, 48 очко(в) - 2 раза, 35 очко(в) - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Carson-Newman в первой четверти мячей при игре на выезде и дома составило 60 в игре против Mars Hill, которая состоялась 03.03.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.