Серия | Игр |
---|---|
Фолы больше дома | 2 |
Статистика по исходам четвертой четверти. - Енисей Красноярск - Женщины выиграл(а),
- проиграл(а),
- ничья.
25% | 65% | 10% |
![]() | ![]() | 12 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 10 | 29 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 22 | ![]() |
![]() | ![]() | 13 | 11 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 28 | ![]() |
![]() | ![]() | 22 | 27 | ![]() |
![]() | ![]() | 16 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 15 | 27 | ![]() |
![]() | ![]() | 12 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | 15 | 11 | ![]() |
![]() | ![]() | 15 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 9 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 24 | 24 | ![]() |
![]() | ![]() | 12 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 14 | ![]() |
![]() | ![]() | 11 | 27 | ![]() |
![]() | ![]() | 13 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 11 | 17 | ![]() |
В последних 20 играх дома Енисей Красноярск - Женщины 5 раз выиграл в 4-ой четверти соперника. 13 раз проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 285 голов, в среднем по 14,3 очка за 4-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в четвертой четверти мячей: 14 очко(в) - 4 раза, 15 очко(в) - 3 раза, 12 очко(в) - 3 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Енисей Красноярск - Женщины в четвертой четверти мячей при игре дома составило 24 в игре против Neftyanik Omskaya Oblast Women, которая состоялась 18.10.24.
30% | 65% | 5% |
![]() | ![]() | 16 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 18 | 21 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 18 | ![]() |
![]() | ![]() | 13 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 18 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 16 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 14 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 18 | ![]() |
![]() | ![]() | 15 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 18 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 26 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 16 | ![]() |
![]() | ![]() | 15 | 14 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 11 | ![]() |
![]() | ![]() | 13 | 20 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Енисей Красноярск - Женщины 6 раз выиграл в 4-ой четверти соперника. 13 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 300 голов, в среднем по 15 очка за 4-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в четвертой четверти мячей: 18 очко(в) - 3 раза, 15 очко(в) - 3 раза, 9 очко(в) - 2 раза. И в 12 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Енисей Красноярск - Женщины в четвертой четверти мячей при игре в гостях составило 21 в игре против МБА Москва - Женщины, которая состоялась 18.03.25.
30% | 70% |
![]() | ![]() | 12 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 16 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 18 | 21 | ![]() |
![]() | ![]() | 10 | 29 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 18 | ![]() |
![]() | ![]() | 13 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 22 | ![]() |
![]() | ![]() | 13 | 11 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 18 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 28 | ![]() |
![]() | ![]() | 14 | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 16 | ![]() |
![]() | ![]() | 22 | 27 | ![]() |
![]() | ![]() | 16 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 14 | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 15 | 27 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Енисей Красноярск - Женщины 6 раз выиграл в 4-ой четверти соперника. 14 раз проиграл, ни одной встречи в 4-ой четверти не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр забито 300 голов, в среднем по 15 очка за 4-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в четвертой четверти мячей: 14 очко(в) - 4 раза, 18 очко(в) - 2 раза, 12 очко(в) - 2 раза. И в 12 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Енисей Красноярск - Женщины в четвертой четверти мячей при игре на выезде и дома составило 22 в игре против Самара - Женщины, которая состоялась 08.01.25.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.