Серия | Игр |
---|---|
Победы везде | 6 |
Победы в гостях | 5 |
Фолы меньше везде | 5 |
Фолы меньше в гостях | 4 |
2-очковые в гостях | 2 |
3-очковые дома | 2 |
Победы дома | 2 |
Статистика по исходам первой четверти. - Сент-Франсис Пенсильвания выиграл(а),
- проиграл(а),
- ничья.
40% | 55% | 5% |
![]() | ![]() | 39 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 28 | ![]() |
![]() | ![]() | 32 | 26 | ![]() |
![]() | ![]() | 36 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 30 | 45 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 35 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 32 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 33 | ![]() |
![]() | ![]() | 38 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 50 | 25 | ![]() |
![]() | ![]() | 44 | 31 | ![]() |
![]() | ![]() | 36 | 55 | ![]() |
![]() | ![]() | 39 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 30 | 28 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 29 | ![]() |
![]() | ![]() | 27 | 36 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 43 | ![]() |
В последних 18 играх дома Сент-Франсис Пенсильвания 7 раз выиграл в 1-ой четверти соперника. 10 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 18 игр забито 584 голов, в среднем по 32,4 очка за 1-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в первой четверти мячей: 25 очко(в) - 4 раза, 36 очко(в) - 2 раза, 39 очко(в) - 2 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Сент-Франсис Пенсильвания в первой четверти мячей при игре дома составило 50 в игре против Franciscan Steuben, которая состоялась 20.12.24.
75% | 15% | 10% |
![]() | ![]() | 20 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 38 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 41 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 31 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 42 | 41 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 29 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 32 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 26 | 27 | ![]() |
![]() | ![]() | 37 | 40 | ![]() |
![]() | ![]() | 29 | 55 | ![]() |
![]() | ![]() | 34 | 33 | ![]() |
![]() | ![]() | 36 | 37 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 31 | ![]() |
![]() | ![]() | 38 | 45 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 41 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 40 | ![]() |
![]() | ![]() | 32 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 45 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Сент-Франсис Пенсильвания 15 раз выиграл в 1-ой четверти соперника. 3 раза проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 736 голов, в среднем по 36,8 очка за 1-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в первой четверти мячей: 38 очко(в) - 4 раза, 41 очко(в) - 2 раза, 40 очко(в) - 2 раза. И в 12 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Сент-Франсис Пенсильвания в первой четверти мячей при игре в гостях составило 55 в игре против Мэриленд, которая состоялась 18.12.24.
45% | 40% | 15% |
![]() | ![]() | 39 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 28 | ![]() |
![]() | ![]() | 32 | 26 | ![]() |
![]() | ![]() | 36 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 38 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 41 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 31 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 42 | 41 | ![]() |
![]() | ![]() | 30 | 45 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 29 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 35 | 38 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 32 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 26 | 27 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 32 | ![]() |
![]() | ![]() | 20 | 33 | ![]() |
![]() | ![]() | 38 | 38 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Сент-Франсис Пенсильвания 9 раз выиграл в 1-ой четверти соперника. 8 раз проиграл, 3 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 643 голов, в среднем по 32,2 очка за 1-ю четверть.
Наиболее частое количество заброшенных в первой четверти мячей: 38 очко(в) - 5 раз, 25 очко(в) - 2 раза, 32 очко(в) - 2 раза. И в 11 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Сент-Франсис Пенсильвания в первой четверти мячей при игре на выезде и дома составило 41 в игре против Чикаго Стэйт, которая состоялась 08.02.25.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.