20% | 75% | 5% |
Гудме ГК - Женщины | 22 | 32 | Rodovre HK Women | |
Гудме ГК - Женщины | 26 | 34 | Тим Твис Хольстебро - Женщины | |
Гудме ГК - Женщины | 31 | 36 | ТМС Рингстед - Женщины | |
Гудме ГК - Женщины | 29 | 38 | Бьеррингбро FH - Женщины | |
Гудме ГК - Женщины | 29 | 32 | Ejstrup/Hærvejen HK Women | |
Гудме ГК - Женщины | 26 | 27 | ДХГ Оденсе - Женщины | |
Гудме ГК - Женщины | 24 | 31 | ЕХ Ольборг - Женщины | |
Гудме ГК - Женщины | 24 | 33 | Хадстен - Женщины | |
Гудме ГК - Женщины | 22 | 22 | Роскилле - Женщины | |
Гудме ГК - Женщины | 27 | 29 | SIK Handbold Women |
В последних 20 играх дома Гудме ГК - Женщины 4 раза выиграл соперника. 15 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 520 голов, в среднем по 26 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 29 гол(а) - 3 раза, 24 гол(а) - 3 раза, 26 гол(а) - 3 раза. И в 11 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Гудме ГК - Женщины шайб при игре дома составило 31 гол(а) в игре против ТМС Рингстед - Женщины, которая состоялась 26.03.23.
30% | 50% | 20% |
SIK Handbold Women | 19 | 24 | АГФ - Женщины | |
Тим Твис Хольстебро - Женщины | 31 | 30 | АГФ - Женщины | |
Rodovre HK Women | 22 | 29 | АГФ - Женщины | |
Роскилле - Женщины | 25 | 25 | АГФ - Женщины | |
ДХГ Оденсе - Женщины | 24 | 20 | АГФ - Женщины | |
Роскилле - Женщины | 20 | 20 | АГФ - Женщины | |
Хадстен - Женщины | 27 | 23 | АГФ - Женщины | |
HOJ Women | 23 | 19 | АГФ - Женщины | |
Ejstrup/Hærvejen HK Women | 19 | 14 | АГФ - Женщины | |
Aalborg HK | 19 | 27 | АГФ - Женщины |
В последних 20 играх в гостях АГФ - Женщины 6 раз выиграл соперника. 10 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 479 голов, в среднем по 24 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 27 гол(а) - 3 раза, 23 гол(а) - 3 раза, 24 гол(а) - 3 раза. И в 11 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой АГФ - Женщины шайб при игре в гостях составило 30 гол(а) в игре против Тим Твис Хольстебро - Женщины, которая состоялась 11.10.24.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 | АГФ - Женщины | 34:18 | Гудме ГК - Женщины | Дания Дивизион 1 - Женщины |
21.01.2023 | АГФ - Женщины | 24:24 | Гудме ГК - Женщины | Дания Дивизион 1 - Женщины |
08.10.2022 | Гудме ГК - Женщины | 28:27 | АГФ - Женщины | Дания Дивизион 1 - Женщины |
26.02.2022 | Гудме ГК - Женщины | 28:20 | АГФ - Женщины | Дания Дивизион 1 - Женщины |
13.11.2021 | АГФ - Женщины | 20:18 | Гудме ГК - Женщины | Дания Дивизион 1 - Женщины |
07.03.2021 | Гудме ГК - Женщины | 31:24 | АГФ - Женщины | Дания Дивизион 1 - Женщины |
20.09.2020 | АГФ - Женщины | 23:24 | Гудме ГК - Женщины | Дания Дивизион 1 - Женщины |
13.01.2019 | Гудме ГК - Женщины | 28:23 | АГФ - Женщины | Дания Дивизион 1 - Женщины |
21.09.2018 | АГФ - Женщины | 24:20 | Гудме ГК - Женщины | Дания Дивизион 1 - Женщины |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.