85% | 10% | 5% |
Дьёр ЭТО - Женщины | 32 | 22 | Сомбатхели ККА - Женщины | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 31 | 20 | Рапид Бухарест - Женщины | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 38 | 23 | МТК Будапешт - Женщины | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 43 | 20 | Есзтергоми Витезек РАФК - Женщины | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 28 | 35 | ГК Оденсе - Женщины | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 29 | 28 | Дебрецен ВСК - Женщины | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 27 | 22 | Вайперс Кристиансанн - Женщины | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 42 | 21 | Дунауйварош - Женщины | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 37 | 26 | Энске | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 28 | 26 | Тим Эсбьерг - Женщины |
В последних 20 играх дома Дьёр ЭТО - Женщины 17 раз выиграл соперника. 2 раза проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 674 голов, в среднем по 33.7 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 32 гол(а) - 4 раза, 28 гол(а) - 2 раза, 38 гол(а) - 2 раза. И в 12 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Дьёр ЭТО - Женщины шайб при игре дома составило 43 гол(а) в игре против Есзтергоми Витезек РАФК - Женщины, которая состоялась 02.11.24.
75% | 20% | 5% |
КСМ Бухарест - Женщины | 26 | 28 | ФТС - Женщины | |
Есзтергоми Витезек РАФК - Женщины | 30 | 34 | ФТС - Женщины | |
Дебрецен ВСК - Женщины | 26 | 26 | ФТС - Женщины | |
Мец - Женщины | 24 | 19 | ФТС - Женщины | |
Дунауйварош - Женщины | 32 | 37 | ФТС - Женщины | |
Сторхамар - Женщины | 21 | 27 | ФТС - Женщины | |
Mosonmagyaróvári KC - Женщины | 23 | 29 | ФТС - Женщины | |
СК Вашаш - Женщины | 30 | 41 | ФТС - Женщины | |
НЕКА - Женщины | 23 | 38 | ФТС - Женщины | |
Дьёр ЭТО - Женщины | 32 | 30 | ФТС - Женщины |
В последних 20 играх в гостях ФТС - Женщины 15 раз выиграл соперника. 4 раза проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 599 голов, в среднем по 30 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 24 гол(а) - 3 раза, 31 гол(а) - 2 раза, 30 гол(а) - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ФТС - Женщины шайб при игре в гостях составило 41 гол(а) в игре против СК Вашаш - Женщины, которая состоялась 22.05.24.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
11.05.2024 | Дьёр ЭТО - Женщины | 32:30 | ФТС - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
15.11.2023 | ФТС - Женщины | 28:22 | Дьёр ЭТО - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
01.04.2023 | Дьёр ЭТО - Женщины | 31:20 | ФТС - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
14.12.2022 | ФТС - Женщины | 32:26 | Дьёр ЭТО - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
14.04.2022 | ФТС - Женщины | 29:24 | Дьёр ЭТО - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
17.11.2021 | Дьёр ЭТО - Женщины | 25:20 | ФТС - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
05.05.2021 | ФТС - Женщины | 31:22 | Дьёр ЭТО - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
03.02.2021 | Дьёр ЭТО - Женщины | 33:27 | ФТС - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
29.12.2019 | ФТС - Женщины | 27:28 | Дьёр ЭТО - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
02.03.2019 | Дьёр ЭТО - Женщины | 32:32 | ФТС - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
02.02.2019 | ФТС - Женщины | 32:32 | Дьёр ЭТО - Женщины | Венгрия - Первая лига - Женщины |
Владение мячом
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.