80% | 15% | 5% |
ГК Загреб | 35 | 25 | RK Metkovic-Mehanika | |
ГК Загреб | 22 | 25 | Нант | |
ГК Загреб | 22 | 18 | СК Магдебург | |
ГК Загреб | 32 | 22 | ГК Пореч | |
ГК Загреб | 29 | 31 | ФК Барселона | |
ГК Загреб | 45 | 25 | RK Rudar | |
ГК Загреб | 30 | 35 | Пик Сегед | |
ГК Загреб | 34 | 21 | МРК Сесвете | |
ГК Загреб | 40 | 26 | Трогир | |
ГК Загреб | 31 | 23 | Ольборг Гандбол |
В последних 20 играх дома ГК Загреб 16 раз выиграл соперника. 3 раза проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 677 голов, в среднем по 33.9 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 22 гол(а) - 2 раза, 35 гол(а) - 2 раза, 40 гол(а) - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ГК Загреб шайб при игре дома составило 45 гол(а) в игре против RK Rudar, которая состоялась 11.10.24.
75% | 25% |
ГК Хаслум | 32 | 42 | Колстад | |
Ольборг Гандбол | 30 | 28 | Колстад | |
Халден | 22 | 26 | Колстад | |
Фолло | 26 | 33 | Колстад | |
Пик Сегед | 27 | 29 | Колстад | |
Фьелхаммер | 24 | 35 | Колстад | |
СК Магдебург | 33 | 25 | Колстад | |
Берген Гандбол | 30 | 36 | Колстад | |
Runar Sandefjord | 34 | 37 | Колстад | |
Эльверум | 41 | 40 | Колстад |
В последних 20 играх в гостях Колстад 15 раз выиграл соперника. 5 раз проиграл, ни одной встречи не окончилось вничью.
В сумме за 20 игр забито 647 голов, в среднем по 32.4 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 35 гол(а) - 3 раза, 28 гол(а) - 2 раза, 26 гол(а) - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Колстад шайб при игре в гостях составило 42 гол(а) в игре против ГК Хаслум, которая состоялась 01.12.24.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
25.09.2024 | Колстад | 29:25 | ГК Загреб | Лига чемпионов |
21.02.2024 | Колстад | 25:34 | ГК Загреб | Лига чемпионов |
28.09.2023 | ГК Загреб | 31:20 | Колстад | Лига чемпионов |
Владение мячом
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.