50% | 45% | 5% |
Скьерн Гандбол | 38 | 22 | Колдинг | |
Скьерн Гандбол | 25 | 29 | Команда Твис Хольстебро | |
Скьерн Гандбол | 25 | 25 | Mors-Thy | |
Скьерн Гандбол | 38 | 27 | ТМС Рингстед | |
Скьерн Гандбол | 39 | 31 | ГК Рибе-Эсбьерг | |
Скьерн Гандбол | 31 | 35 | ГК Рибе-Эсбьерг | |
Скьерн Гандбол | 25 | 34 | Ольборг Гандбол | |
Скьерн Гандбол | 38 | 24 | ТМС Рингстед | |
Скьерн Гандбол | 34 | 38 | Динамо Бухарест | |
Скьерн Гандбол | 31 | 30 | Фредерисия ГК |
В последних 20 играх дома Скьерн Гандбол 10 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 640 голов, в среднем по 32 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 25 гол(а) - 4 раза, 38 гол(а) - 3 раза, 33 гол(а) - 3 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Скьерн Гандбол шайб при игре дома составило 45 гол(а) в игре против РК Горенье Веленье, которая состоялась 13.02.24.
35% | 60% | 5% |
Норшелланн Хандболд | 32 | 30 | Команда Твис Хольстебро | |
Колдинг | 31 | 34 | Команда Твис Хольстебро | |
Скьерн Гандбол | 25 | 29 | Команда Твис Хольстебро | |
Гриндстед | 27 | 30 | Команда Твис Хольстебро | |
ГОГ | 31 | 30 | Команда Твис Хольстебро | |
Mors-Thy | 34 | 34 | Команда Твис Хольстебро | |
Скиве ФХ | 28 | 34 | Команда Твис Хольстебро | |
Сённерйюск | 31 | 28 | Команда Твис Хольстебро | |
Норшелланн Хандболд | 28 | 27 | Команда Твис Хольстебро | |
Сённерйюск | 34 | 29 | Команда Твис Хольстебро |
В последних 20 играх в гостях Команда Твис Хольстебро 7 раз выиграл соперника. 12 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 567 голов, в среднем по 28.4 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 29 гол(а) - 4 раза, 30 гол(а) - 3 раза, 34 гол(а) - 3 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Команда Твис Хольстебро шайб при игре в гостях составило 35 гол(а) в игре против Колдинг, которая состоялась 03.02.24.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
12.10.2024 | Скьерн Гандбол | 25:29 | Команда Твис Хольстебро | Дания Лига по гандболу |
08.02.2024 | Команда Твис Хольстебро | 22:26 | Скьерн Гандбол | Дания Лига по гандболу |
04.10.2023 | Скьерн Гандбол | 23:24 | Команда Твис Хольстебро | Дания Лига по гандболу |
16.12.2022 | Скьерн Гандбол | 33:28 | Команда Твис Хольстебро | Дания Лига по гандболу |
21.09.2022 | Команда Твис Хольстебро | 26:26 | Скьерн Гандбол | Дания Лига по гандболу |
28.02.2022 | Скьерн Гандбол | 34:30 | Команда Твис Хольстебро | Дания Лига по гандболу |
20.11.2021 | Команда Твис Хольстебро | 29:25 | Скьерн Гандбол | Дания Лига по гандболу |
08.05.2021 | Команда Твис Хольстебро | 34:32 | Скьерн Гандбол | Дания Лига по гандболу |
10.04.2021 | Скьерн Гандбол | 27:33 | Команда Твис Хольстебро | Дания Лига по гандболу |
24.02.2021 | Команда Твис Хольстебро | 38:30 | Скьерн Гандбол | Дания Лига по гандболу |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.