50% | 40% | 10% |
![]() | ![]() | 26 | 28 | ![]() |
![]() | ![]() | 32 | 24 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 42 | ![]() |
![]() | ![]() | 38 | 24 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 28 | ![]() |
![]() | ![]() | 35 | 35 | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 24 | ![]() |
![]() | ![]() | 31 | 34 | ![]() |
![]() | ![]() | 26 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 32 | 29 | ![]() |
В последних 20 играх дома Рапид Бухарест - Женщины 10 раз выиграл соперника. 8 раз проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 598 голов, в среднем по 29,9 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 32 гол(а) - 4 раза, 25 гол(а) - 2 раза, 26 гол(а) - 2 раза. И в 12 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Рапид Бухарест - Женщины шайб при игре дома составило 38 гол(а) в игре против CSM Iasi 2020 Women, которая состоялась 28.12.24.
10% | 85% | 5% |
![]() | ![]() | 30 | 22 | ![]() |
![]() | ![]() | 34 | 29 | ![]() |
![]() | ![]() | 25 | 22 | ![]() |
![]() | ![]() | 21 | 18 | ![]() |
![]() | ![]() | 27 | 23 | ![]() |
![]() | ![]() | 32 | 29 | ![]() |
![]() | ![]() | 28 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 30 | 25 | ![]() |
![]() | ![]() | 30 | 24 | ![]() |
![]() | ![]() | 35 | 30 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях ГК Залэу - Женщины 2 раза выиграл соперника. 17 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 488 голов, в среднем по 24,4 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 22 гол(а) - 3 раза, 25 гол(а) - 3 раза, 29 гол(а) - 2 раза. И в 12 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ГК Залэу - Женщины шайб при игре в гостях составило 32 гол(а) в игре против КСУ Стиинта Бухарест - Женщины, которая состоялась 16.03.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
02.10.2024 | ![]() | 32:29 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
15.05.2024 | ![]() | 18:26 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
10.01.2024 | ![]() | 34:22 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
15.03.2023 | ![]() | 23:25 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
12.10.2022 | ![]() | 30:29 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
09.04.2022 | ![]() | 19:26 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
06.11.2021 | ![]() | 25:20 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
30.05.2021 | ![]() | 34:25 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
31.03.2021 | ![]() | 22:28 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
08.02.2020 | ![]() | 26:24 | ![]() | Румыния Национальная лига - Женщины |
Владение мячом
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.