30% | 45% | 25% |
Заглембе Сосновец | 2 | 7 | Комарх Краковия | |
Заглембе Сосновец | 3 | 3 | Ястшембе | |
Заглембе Сосновец | 4 | 3 | Unia Oswiecim | |
Заглембе Сосновец | 11 | 1 | Подхале Новы-Тарг | |
Заглембе Сосновец | 2 | 3 | ТТХ Торунь | |
Заглембе Сосновец | 2 | 4 | ФК Тыхы | |
Заглембе Сосновец | 0 | 0 | ГКС Катовице | |
Заглембе Сосновец | 3 | 0 | СТС Санок | |
Заглембе Сосновец | 1 | 5 | Комарх Краковия | |
Заглембе Сосновец | 2 | 3 | Ястшембе |
В последних 20 играх дома Заглембе Сосновец 6 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, 5 раз сыграл вничью.
В 1 из 20 последних матчей дома Заглембе Сосновец не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 59 голов, в среднем по 3 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 2 гол(а) - 8 раз, 3 гол(а) - 4 раза, 1 гол(а) - 3 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Заглембе Сосновец шайб при игре дома составило 11 гол(а) в игре против Подхале Новы-Тарг, которая состоялась 18.10.24.
45% | 35% | 20% |
Unia Oswiecim | 4 | 0 | Ястшембе | |
Заглембе Сосновец | 3 | 3 | Ястшембе | |
ГКС Катовице | 1 | 3 | Ястшембе | |
СТС Санок | 1 | 6 | Ястшембе | |
Подхале Новы-Тарг | 0 | 6 | Ястшембе | |
Комарх Краковия | 3 | 5 | Ястшембе | |
ФК Тыхы | 2 | 3 | Ястшембе | |
Unia Oswiecim | 4 | 2 | Ястшембе | |
Заглембе Сосновец | 2 | 3 | Ястшембе | |
ХК Фридек Мистек | 4 | 2 | Ястшембе |
В последних 20 играх в гостях Ястшембе 9 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 2 из 20 последних матчей в гостях Ястшембе не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 51 голов, в среднем по 2.6 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 3 гол(а) - 5 раз, 2 гол(а) - 5 раз, 1 гол(а) - 4 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Ястшембе шайб при игре в гостях составило 6 гол(а) в игре против СТС Санок, которая состоялась 13.10.24.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
15.11.2024 | Заглембе Сосновец | 3:3 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
15.09.2024 | Заглембе Сосновец | 2:3 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
28.01.2024 | Заглембе Сосновец | 2:7 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
05.01.2024 | Заглембе Сосновец | 2:2 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
24.11.2023 | Ястшембе | 5:1 | Заглембе Сосновец | Польша - Экстралига |
15.10.2023 | Заглембе Сосновец | 3:5 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
15.09.2023 | Ястшембе | 3:1 | Заглембе Сосновец | Польша - Экстралига |
20.01.2023 | Заглембе Сосновец | 1:2 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
11.12.2022 | Заглембе Сосновец | 3:3 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
04.11.2022 | Ястшембе | 7:4 | Заглембе Сосновец | Польша - Экстралига |
07.10.2022 | Заглембе Сосновец | 0:1 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
09.09.2022 | Ястшембе | 0:4 | Заглембе Сосновец | Польша - Экстралига |
13.02.2022 | Ястшембе | 3:1 | Заглембе Сосновец | Польша - Экстралига |
21.01.2022 | Заглембе Сосновец | 1:2 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
05.12.2021 | Заглембе Сосновец | 2:2 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
31.10.2021 | Ястшембе | 7:1 | Заглембе Сосновец | Польша - Экстралига |
03.10.2021 | Заглембе Сосновец | 2:4 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
15.01.2021 | Заглембе Сосновец | 1:8 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
22.11.2020 | Ястшембе | 4:2 | Заглембе Сосновец | Польша - Экстралига |
11.10.2020 | Заглембе Сосновец | 1:6 | Ястшембе | Польша - Экстралига |
Пенальти
Голы при Power Play, %
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.