55% | 25% | 20% |
Зальцбург | 2 | 2 | KAC Klagenfurt | |
Зальцбург | 3 | 0 | Вена Кэпиталз | |
Зальцбург | 5 | 5 | Вал Пустерия | |
Зальцбург | 7 | 3 | Вал Пустерия | |
Зальцбург | 3 | 1 | Фехервар АВ19 | |
Зальцбург | 4 | 3 | ХК Азиаго | |
Зальцбург | 1 | 4 | KAC Klagenfurt | |
Зальцбург | 5 | 5 | KAC Klagenfurt | |
Зальцбург | 2 | 5 | KAC Klagenfurt | |
Зальцбург | 2 | 2 | HCB Südtirol Alperia |
В последних 20 играх дома Зальцбург 11 раз выиграл соперника. 5 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 1 из 20 последних матчей дома Зальцбург не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 74 голов, в среднем по 3.7 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 2 гол(а) - 4 раза, 5 гол(а) - 4 раза, 4 гол(а) - 4 раза. И в 8 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Зальцбург шайб при игре дома составило 9 гол(а) в игре против Грац Найнти Найнерс, которая состоялась 02.02.24.
25% | 65% | 10% |
Фехервар АВ19 | 2 | 0 | EC VSV U20 | |
Вена Кэпиталз | 3 | 3 | EC VSV U20 | |
Вал Пустерия | 6 | 4 | EC VSV U20 | |
KAC Klagenfurt | 5 | 3 | EC VSV U20 | |
Грац Найнти Найнерс | 6 | 4 | EC VSV U20 | |
ХК Олимпия | 3 | 2 | EC VSV U20 | |
HCB Südtirol Alperia | 2 | 1 | EC VSV U20 | |
HCB Südtirol Alperia | 6 | 1 | EC VSV U20 | |
HCB Südtirol Alperia | 5 | 2 | EC VSV U20 | |
Вена Кэпиталз | 3 | 4 | EC VSV U20 |
В последних 20 играх в гостях EC VSV U20 5 раз выиграл соперника. 13 раз проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В 1 из 20 последних матчей в гостях EC VSV U20 не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 54 голов, в среднем по 2.7 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 1 гол(а) - 5 раз, 4 гол(а) - 4 раза, 3 гол(а) - 4 раза. И в 7 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой EC VSV U20 шайб при игре в гостях составило 7 гол(а) в игре против Грац Найнти Найнерс, которая состоялась 06.01.24.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
28.01.2024 | Зальцбург | 4:1 | EC VSV U20 | Австрия - ЕХЛ |
03.12.2023 | EC VSV U20 | 4:3 | Зальцбург | Австрия - ЕХЛ |
22.10.2023 | EC VSV U20 | 2:1 | Зальцбург | Австрия - ЕХЛ |
29.09.2023 | Зальцбург | 4:3 | EC VSV U20 | Австрия - ЕХЛ |
13.01.2023 | EC VSV U20 | 5:2 | Зальцбург | Австрия - ЕХЛ |
01.01.2023 | Зальцбург | 3:1 | EC VSV U20 | Австрия - ЕХЛ |
01.11.2022 | Зальцбург | 4:2 | EC VSV U20 | Австрия - ЕХЛ |
23.10.2022 | EC VSV U20 | 1:3 | Зальцбург | Австрия - ЕХЛ |
27.02.2022 | EC VSV U20 | 3:2 | Зальцбург | Австрия - ЕХЛ |
Пенальти
Голы при Power Play, %
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.