35% | 35% | 30% |
Фрибур-Готтерон | 2 | 2 | ХК Лозанна | |
Фрибур-Готтерон | 4 | 4 | Берн | |
Фрибур-Готтерон | 2 | 3 | Флайерз | |
Фрибур-Готтерон | 2 | 2 | Лангнау Тайгерс | |
Фрибур-Готтерон | 4 | 0 | Лугано | |
Фрибур-Готтерон | 4 | 3 | Амбри-Пиотта | |
Фрибур-Готтерон | 1 | 4 | Давос | |
Фрибур-Готтерон | 2 | 3 | Серветт Женева | |
Фрибур-Готтерон | 2 | 0 | Цюрих Лайонс | |
Фрибур-Готтерон | 2 | 2 | ХК Биль |
В последних 20 играх дома Фрибур-Готтерон 7 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 6 раз сыграл вничью.
В 1 из 20 последних матчей дома Фрибур-Готтерон не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 43 голов, в среднем по 2.2 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 2 гол(а) - 9 раз, 4 гол(а) - 5 раз, 1 гол(а) - 5 раз. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Фрибур-Готтерон шайб при игре дома составило 4 гол(а) в игре против Берн, которая состоялась 15.11.24.
30% | 30% | 40% |
Серветт Женева | 2 | 3 | Берн | |
Фрибур-Готтерон | 4 | 4 | Берн | |
Цуг | 1 | 6 | Берн | |
Амбри-Пиотта | 2 | 2 | Берн | |
Цюрих Лайонс | 3 | 3 | Берн | |
Лангнау Тайгерс | 1 | 1 | Берн | |
Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 2 | 1 | Берн | |
Давос | 3 | 3 | Берн | |
Цуг | 4 | 2 | Берн | |
ХК Ажуа | 0 | 5 | Берн |
В последних 20 играх в гостях Берн 6 раз выиграл соперника. 6 раз проиграл, 8 раз сыграл вничью.
В 1 из 20 последних матчей в гостях Берн не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 58 голов, в среднем по 2.9 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 3 гол(а) - 5 раз, 2 гол(а) - 4 раза, 1 гол(а) - 4 раза. И в 7 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Берн шайб при игре в гостях составило 8 гол(а) в игре против Ла-Шо-де-Фонс, которая состоялась 14.08.24.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 | 2.25 | 4 | 2.7 | |
BetClic | 2.15 | 3.9 | 2.65 | |
1XBet | 2.2 | 3.95 | 2.767 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
15.11.2024 | Фрибур-Готтерон | 4:4 | Берн | Швейцария НЛА |
04.10.2024 | Берн | 6:3 | Фрибур-Готтерон | Швейцария НЛА |
04.03.2024 | Фрибур-Готтерон | 3:3 | Берн | Швейцария НЛА |
13.01.2024 | Берн | 1:5 | Фрибур-Готтерон | Швейцария НЛА |
19.11.2023 | Берн | 3:1 | Фрибур-Готтерон | Швейцария НЛА |
07.10.2023 | Фрибур-Готтерон | 3:1 | Берн | Швейцария НЛА |
28.01.2023 | Берн | 2:2 | Фрибур-Готтерон | Швейцария НЛА |
10.12.2022 | Фрибур-Готтерон | 2:3 | Берн | Швейцария НЛА |
19.11.2022 | Берн | 1:3 | Фрибур-Готтерон | Швейцария НЛА |
09.10.2022 | Фрибур-Готтерон | 1:1 | Берн | Швейцария НЛА |
Пенальти
Голы при Power Play, %
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.