29% | 38% | 33% |
![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 7 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() |
В последних 18 играх дома Эри Оттерз 5 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 6 раз сыграл вничью.
Ни в одном из последних 18 матчей не было, что бы Эри Оттерз не забил(а). В сумме за 18 игр забито 61 голов, в среднем по 3,4 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 3 гол(а) - 6 раз, 5 гол(а) - 3 раза, 1 гол(а) - 3 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Эри Оттерз шайб при игре дома составило 7 гол(а) в игре против Садбери Вулвз, которая состоялась 09.02.25.
50% | 35% | 15% |
![]() | ![]() | 3 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 7 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 7 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 7 | 2 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Сагино Спирит 10 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 3 раза сыграл вничью.
Ни в одном из последних 20 матчей не было, что бы Сагино Спирит не забил(а). В сумме за 20 игр забито 88 голов, в среднем по 4,4 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 2 гол(а) - 6 раз, 4 гол(а) - 5 раз, 7 гол(а) - 4 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Сагино Спирит шайб при игре в гостях составило 9 гол(а) в игре против Су-Сент-Мари Грейхаундз, которая состоялась 24.03.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
28.03.2025 | ![]() | 5:8 | ![]() | OHL |
17.03.2024 | ![]() | 5:4 | ![]() | OHL |
11.02.2024 | ![]() | 5:2 | ![]() | OHL |
18.11.2023 | ![]() | 2:3 | ![]() | OHL |
03.11.2023 | ![]() | 5:6 | ![]() | OHL |
10.03.2023 | ![]() | 4:1 | ![]() | OHL |
09.02.2023 | ![]() | 4:3 | ![]() | OHL |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.