Серия | Игр |
---|---|
Победа 3 период везде | 10 |
Победа 2 период везде | 8 |
Победы везде | 8 |
Победа 3 период дома | 6 |
Победа 2 период в гостях | 5 |
Победа 2 период дома | 5 |
Победа 3 период в гостях | 5 |
Победы в гостях | 5 |
Победы дома | 5 |
Победа 1 период дома | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием Бельгия. - фора прошла,
- нет,
- возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 17 играх дома Бельгия победил(а) с нулевой форой 7 раз, с форой (-1) 7 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 7 из 17 | 41% |
1 | 7 из 17 | 41% |
1.5 | 10 из 17 | 58% |
2 | 10 из 17 | 58% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 7 из 17 | 41% |
-1 | 7 из 17 | 41% |
-1.5 | 7 из 17 | 41% |
-2 | 7 из 17 | 41% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 12 играх в гостях Бельгия победил(а) с нулевой форой 8 раз, с форой (-1) 7 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 8 из 12 | 66% |
1 | 8 из 12 | 66% |
1.5 | 8 из 12 | 66% |
2 | 8 из 12 | 66% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 8 из 12 | 66% |
-1 | 7 из 12 | 58% |
-1.5 | 7 из 12 | 58% |
-2 | 5 из 12 | 41% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Бельгия победил(а) с нулевой форой 12 раз, с форой (-1) 11 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 12 из 20 | 60% |
1 | 12 из 20 | 60% |
1.5 | 15 из 20 | 75% |
2 | 15 из 20 | 75% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 12 из 20 | 60% |
-1 | 11 из 20 | 55% |
-1.5 | 11 из 20 | 55% |
-2 | 10 из 20 | 50% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.