Серия | Игр |
---|---|
Поражение 2 период везде | 2 |
Поражения везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием Бирмингем Буллс. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Бирмингем Буллс победил(а) с нулевой форой 15 раз, с форой (-1) 9 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 15 из 20 | 75% |
1 | 15 из 20 | 75% |
1.5 | 20 из 20 | 99% |
2 | 20 из 20 | 99% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 15 из 20 | 75% |
-1 | 9 из 20 | 45% |
-1.5 | 9 из 20 | 45% |
-2 | 5 из 20 | 25% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Бирмингем Буллс победил(а) с нулевой форой 12 раз, с форой (-1) 6 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 12 из 20 | 60% |
1 | 12 из 20 | 60% |
1.5 | 18 из 20 | 90% |
2 | 18 из 20 | 90% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 12 из 20 | 60% |
-1 | 6 из 20 | 30% |
-1.5 | 6 из 20 | 30% |
-2 | 3 из 20 | 15% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Бирмингем Буллс победил(а) с нулевой форой 13 раз, с форой (-1) 7 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 13 из 20 | 65% |
1 | 13 из 20 | 65% |
1.5 | 19 из 20 | 95% |
2 | 19 из 20 | 95% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 13 из 20 | 65% |
-1 | 7 из 20 | 35% |
-1.5 | 7 из 20 | 35% |
-2 | 5 из 20 | 25% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.