Серия | Игр |
---|---|
Поражения в гостях | 4 |
Поражения везде | 4 |
Поражение 3 период в гостях | 3 |
Поражение 2 период в гостях | 2 |
Поражение 2 период везде | 2 |
Поражения дома | 2 |
Статистика по исходам матчей. - Цуг выиграл(а), - проиграл(а), - ничья.
65% | 30% | 5% |
Цуг | 3 | 3 | Амбри-Пиотта | |
Цуг | 3 | 2 | Лангнау Тайгерс | |
Цуг | 3 | 2 | Флайерз | |
Цуг | 4 | 1 | ХК Биль | |
Цуг | 7 | 4 | Серветт Женева | |
Цуг | 4 | 1 | Давос | |
Цуг | 1 | 2 | Фрибур-Готтерон | |
Цуг | 4 | 0 | ХК Ажуа | |
Цуг | 0 | 4 | Цюрих Лайонс | |
Цуг | 5 | 0 | Флайерз | |
Цуг | 5 | 2 | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | |
Цуг | 6 | 2 | ХК Лозанна | |
Цуг | 1 | 6 | Берн | |
Цуг | 5 | 1 | Серветт Женева | |
Цуг | 7 | 1 | ХК Ажуа | |
Цуг | 1 | 3 | ХК Биль | |
Цуг | 4 | 2 | Берн | |
Цуг | 2 | 6 | Давос | |
Цуг | 2 | 3 | Амбри-Пиотта | |
Цуг | 6 | 2 | Лангнау Тайгерс |
В последних 20 играх дома Цуг 13 раз выиграл соперника. 6 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В 1 из 20 последних матчей дома Цуг не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 73 голов, в среднем по 3,7 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 4 гол(а) - 4 раза, 3 гол(а) - 3 раза, 5 гол(а) - 3 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Цуг шайб при игре дома составило 7 гол(а) в игре против Серветт Женева, которая состоялась 08.01.25.
25% | 45% | 30% |
Фрибур-Готтерон | 3 | 2 | Цуг | |
Серветт Женева | 1 | 1 | Цуг | |
Берн | 1 | 5 | Цуг | |
Цюрих Лайонс | 1 | 2 | Цуг | |
ХК Лозанна | 1 | 1 | Цуг | |
Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 5 | 3 | Цуг | |
Лугано | 5 | 2 | Цуг | |
Лангнау Тайгерс | 2 | 4 | Цуг | |
Амбри-Пиотта | 2 | 2 | Цуг | |
Фрибур-Готтерон | 4 | 1 | Цуг | |
ХК Биль | 1 | 1 | Цуг | |
Берн | 2 | 2 | Цуг | |
Давос | 3 | 2 | Цуг | |
Амбри-Пиотта | 2 | 2 | Цуг | |
Лангнау Тайгерс | 0 | 4 | Цуг | |
Лугано | 1 | 5 | Цуг | |
Цюрих Лайонс | 5 | 4 | Цуг | |
Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 4 | 3 | Цуг | |
ХК Лозанна | 6 | 3 | Цуг | |
Флайерз | 4 | 3 | Цуг |
В последних 20 играх в гостях Цуг 5 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, 6 раз сыграл вничью.
Ни в одном из последних 20 матчей не было, что бы Цуг не забил(а). В сумме за 20 игр забито 52 голов, в среднем по 2,6 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 2 гол(а) - 7 раз, 1 гол(а) - 4 раза, 3 гол(а) - 4 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Цуг шайб при игре в гостях составило 5 гол(а) в игре против Берн, которая состоялась 17.01.25.
50% | 30% | 20% |
Фрибур-Готтерон | 3 | 2 | Цуг | |
Серветт Женева | 1 | 1 | Цуг | |
Цуг | 3 | 3 | Амбри-Пиотта | |
Цуг | 3 | 2 | Лангнау Тайгерс | |
Берн | 1 | 5 | Цуг | |
Цуг | 3 | 2 | Флайерз | |
Цуг | 4 | 1 | ХК Биль | |
Цюрих Лайонс | 1 | 2 | Цуг | |
Цуг | 7 | 4 | Серветт Женева | |
ХК Лозанна | 1 | 1 | Цуг | |
Цуг | 4 | 1 | Давос | |
Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 5 | 3 | Цуг | |
Цуг | 1 | 2 | Фрибур-Готтерон | |
Цуг | 4 | 0 | ХК Ажуа | |
Лугано | 5 | 2 | Цуг | |
Лангнау Тайгерс | 2 | 4 | Цуг | |
Амбри-Пиотта | 2 | 2 | Цуг | |
Фрибур-Готтерон | 4 | 1 | Цуг | |
Цуг | 0 | 4 | Цюрих Лайонс | |
Цуг | 5 | 0 | Флайерз |
В последних 20 играх на выезде и дома Цуг 10 раз выиграл соперника. 6 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 1 из 20 последних матчей на выезде и дома Цуг не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 57 голов, в среднем по 2,9 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 3 гол(а) - 4 раза, 4 гол(а) - 4 раза, 2 гол(а) - 4 раза. И в 8 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Цуг шайб при игре на выезде и дома составило 7 гол(а) в игре против Серветт Женева, которая состоялась 08.01.25.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.