Серия | Игр |
---|---|
Поражение 3 период везде | 6 |
Поражения везде | 6 |
Поражение 3 период в гостях | 5 |
Поражение 1 период в гостях | 3 |
Поражение 3 период дома | 3 |
Поражения в гостях | 3 |
Поражения дома | 3 |
Поражение 2 период везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием ХК Алматы. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома ХК Алматы победил(а) с нулевой форой 9 раз, с форой (-1) 5 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 9 из 20 | 45% |
1 | 9 из 20 | 45% |
1.5 | 11 из 20 | 55% |
2 | 11 из 20 | 55% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 9 из 20 | 45% |
-1 | 5 из 20 | 25% |
-1.5 | 5 из 20 | 25% |
-2 | 3 из 20 | 15% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях ХК Алматы победил(а) с нулевой форой 5 раз, с форой (-1) 3 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 5 из 20 | 25% |
1 | 6 из 20 | 30% |
1.5 | 11 из 20 | 55% |
2 | 11 из 20 | 55% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 5 из 20 | 25% |
-1 | 3 из 20 | 15% |
-1.5 | 3 из 20 | 15% |
-2 | 2 из 20 | 10% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома ХК Алматы победил(а) с нулевой форой 6 раз, с форой (-1) 5 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 6 из 20 | 30% |
1 | 7 из 20 | 35% |
1.5 | 8 из 20 | 40% |
2 | 8 из 20 | 40% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 6 из 20 | 30% |
-1 | 5 из 20 | 25% |
-1.5 | 5 из 20 | 25% |
-2 | 3 из 20 | 15% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.