Серия | Игр |
---|---|
Поражение 2 период в гостях | 3 |
Поражения в гостях | 3 |
Поражение 2 период везде | 2 |
Поражения везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием ХК Карлскуга. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома ХК Карлскуга победил(а) с нулевой форой 17 раз, с форой (-1) 14 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 17 из 20 | 85% |
1 | 17 из 20 | 85% |
1.5 | 18 из 20 | 90% |
2 | 18 из 20 | 90% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 17 из 20 | 85% |
-1 | 14 из 20 | 70% |
-1.5 | 14 из 20 | 70% |
-2 | 11 из 20 | 55% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях ХК Карлскуга победил(а) с нулевой форой 11 раз, с форой (-1) 6 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 11 из 20 | 55% |
1 | 12 из 20 | 60% |
1.5 | 17 из 20 | 85% |
2 | 17 из 20 | 85% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 11 из 20 | 55% |
-1 | 6 из 20 | 30% |
-1.5 | 6 из 20 | 30% |
-2 | 2 из 20 | 10% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома ХК Карлскуга победил(а) с нулевой форой 15 раз, с форой (-1) 13 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 15 из 20 | 75% |
1 | 16 из 20 | 80% |
1.5 | 18 из 20 | 90% |
2 | 18 из 20 | 90% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 15 из 20 | 75% |
-1 | 13 из 20 | 65% |
-1.5 | 13 из 20 | 65% |
-2 | 10 из 20 | 50% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.