Тоталы
Утрехт - АДО Ден Хааг
Сумма голов в матчах. ТБ - тотал больше, ТМ - тотал меньше. Красный - не сыграла, зеленый - сыграла, серый - возврат
Домашние Утрехт |
4 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
|
Голов | ТБ1.5 | ТБ2 | ТБ2.5 | ТБ3 | ТБ3.5 | ТМ1.5 | ТМ2 | ТМ2.5 | ТМ3 | ТМ3.5 |
|
Домашние АДО Ден Хааг |
6 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
|
Голов | ТБ1.5 | ТБ2 | ТБ2.5 | ТБ3 | ТБ3.5 | ТМ1.5 | ТМ2 | ТМ2.5 | ТМ3 | ТМ3.5 |
|
Последние игры Утрехт |
6 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
|
Голов | ТБ1.5 | ТБ2 | ТБ2.5 | ТБ3 | ТБ3.5 | ТМ1.5 | ТМ2 | ТМ2.5 | ТМ3 | ТМ3.5 |
|
Последние игры АДО Ден Хааг |
4 | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
|
Голов | ТБ1.5 | ТБ2 | ТБ2.5 | ТБ3 | ТБ3.5 | ТМ1.5 | ТМ2 | ТМ2.5 | ТМ3 | ТМ3.5 |
|
Домашние Утрехт |
6 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
|
Голов | ТБ1.5 | ТБ2 | ТБ2.5 | ТБ3 | ТБ3.5 | ТМ1.5 | ТМ2 | ТМ2.5 | ТМ3 | ТМ3.5 |
|
Выздные АДО Ден Хааг |
4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
|
Голов | ТБ1.5 | ТБ2 | ТБ2.5 | ТБ3 | ТБ3.5 | ТМ1.5 | ТМ2 | ТМ2.5 | ТМ3 | ТМ3.5 |
|
Выздные Утрехт |
3 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
|
Голов | ТБ1.5 | ТБ2 | ТБ2.5 | ТБ3 | ТБ3.5 | ТМ1.5 | ТМ2 | ТМ2.5 | ТМ3 | ТМ3.5 |
|
Домашние АДО Ден Хааг |
0 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
|
Голов | ТБ1.5 | ТБ2 | ТБ2.5 | ТБ3 | ТБ3.5 | ТМ1.5 | ТМ2 | ТМ2.5 | ТМ3 | ТМ3.5 |
|