65% | 15% | 20% |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
В последних 20 играх дома Маркони Стеллионс 13 раз выиграл соперника. 3 раза проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 2 из 20 последних матчей дома Маркони Стеллионс не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 51 голов, в среднем по 2,6 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 5 раз, 3 гол(а) - 5 раз, 2 гол(а) - 4 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Маркони Стеллионс мячей при игре дома составило 9 гол(а) в игре против Рокдале Линден ФК, которая состоялась 19.06.24.
40% | 40% | 20% |
![]() | ![]() | 4 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Сидней Юнайтед 58 8 раз выиграл соперника. 8 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 3 из 20 последних матчей в гостях Сидней Юнайтед 58 не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 33 голов, в среднем по 1,7 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 7 раз, 2 гол(а) - 7 раз, 0 гол(а) - 3 раза. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Сидней Юнайтед 58 мячей при игре в гостях составило 5 гол(а) в игре против АПИА Л Тайгерс, которая состоялась 14.04.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
06.07.2025 | ![]() | 2:0 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
23.03.2025 | ![]() | 1:2 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
27.07.2024 | ![]() | 2:1 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
21.04.2024 | ![]() | 3:2 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
20.05.2023 | ![]() | 2:1 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
05.02.2023 | ![]() | 3:1 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
10.07.2022 | ![]() | 0:1 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
23.04.2022 | ![]() | 4:2 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
13.06.2021 | ![]() | 1:0 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
28.03.2021 | ![]() | 2:0 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
20.09.2020 | ![]() | 2:1 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
17.08.2019 | ![]() | 0:0 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
30.06.2019 | ![]() | 0:0 | ![]() | Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.