25% | 20% | 55% |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
В последних 20 играх дома Хенераль Кабальеро 5 раз выиграл соперника. 4 раза проиграл, 11 раз сыграл вничью.
В 9 из 20 последних матчей дома Хенераль Кабальеро не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 18 голов, в среднем по 0,9 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 9 раз, 1 гол(а) - 6 раз, 2 гол(а) - 3 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Хенераль Кабальеро мячей при игре дома составило 3 гол(а) в игре против Спортиво Лукеньо, которая состоялась 15.02.25.
20% | 60% | 20% |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Насьональ Асунсьон 4 раза выиграл соперника. 12 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 9 из 20 последних матчей в гостях Насьональ Асунсьон не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 16 голов, в среднем по 0,8 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 9 раз, 1 гол(а) - 6 раз, 2 гол(а) - 5 раз. Других вариантов в последних 20 матчах в гостях не зафиксировано.
Самое большое количество забитых командой Насьональ Асунсьон мячей при игре в гостях составило 2 гол(а) в игре против Клуб Атлетико Тембетари, которая состоялась 10.05.25.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | ![]() | 3:0 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
30.05.2025 | ![]() | 2:4 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
31.03.2025 | ![]() | 1:0 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
25.10.2024 | ![]() | 1:0 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
17.08.2024 | ![]() | 0:0 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
14.04.2024 | ![]() | 1:2 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
24.01.2024 | ![]() | 2:2 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
02.11.2023 | ![]() | 0:0 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
21.08.2023 | ![]() | 2:3 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
24.04.2023 | ![]() | 2:0 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
12.02.2023 | ![]() | 0:1 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
19.09.2022 | ![]() | 1:0 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
17.07.2022 | ![]() | 1:2 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
14.05.2022 | ![]() | 1:2 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
05.03.2022 | ![]() | 1:2 | ![]() | Парагвай - Профессиональный дивизион |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.