60% | 25% | 15% |
Шериф Тирасполь | 8 | 0 | ФК Флорешты | |
Шериф Тирасполь | 4 | 2 | Зимбру Кишинёв | |
Шериф Тирасполь | 0 | 1 | Спарта | |
Шериф Тирасполь | 1 | 0 | Бэлць | |
Шериф Тирасполь | 0 | 1 | Олимпия Любляна | |
Шериф Тирасполь | 2 | 0 | Дачия Буюкань | |
Шериф Тирасполь | 0 | 1 | Эльфсборг | |
Шериф Тирасполь | 0 | 1 | Зира ИК | |
Шериф Тирасполь | 2 | 1 | Бэлць | |
Шериф Тирасполь | 2 | 1 | ФК Милсами |
В последних 20 играх дома Шериф Тирасполь 12 раз выиграл соперника. 5 раз проиграл, 3 раза сыграл вничью.
В 4 из 20 последних матчей дома Шериф Тирасполь не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 39 голов, в среднем по 2 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 2 гол(а) - 8 раз, 0 гол(а) - 4 раза, 1 гол(а) - 4 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Шериф Тирасполь мячей при игре дома составило 8 гол(а) в игре против ФК Флорешты, которая состоялась 09.11.24.
40% | 15% | 45% |
ФК Милсами | 0 | 2 | ФК Петрокуб | |
Дачия Буюкань | 0 | 0 | ФК Петрокуб | |
ФК Флорешты | 0 | 5 | ФК Петрокуб | |
Бэлць | 2 | 1 | ФК Петрокуб | |
Лудогорец Разград | 4 | 0 | ФК Петрокуб | |
Нью-Сейнтс | 0 | 0 | ФК Петрокуб | |
Апоэл Никосия | 1 | 0 | ФК Петрокуб | |
ФК Ордабасы | 0 | 0 | ФК Петрокуб | |
Фарул Констанца | 1 | 5 | ФК Петрокуб | |
Зимбру Кишинёв | 1 | 3 | ФК Петрокуб |
В последних 20 играх в гостях ФК Петрокуб 8 раз выиграл соперника. 3 раза проиграл, 9 раз сыграл вничью.
В 5 из 20 последних матчей в гостях ФК Петрокуб не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 37 голов, в среднем по 1.9 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 8 раз, 0 гол(а) - 5 раз, 5 гол(а) - 2 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ФК Петрокуб мячей при игре в гостях составило 7 гол(а) в игре против Спарта, которая состоялась 03.12.23.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
19.10.2024 | ФК Петрокуб | 1:1 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
28.04.2024 | ФК Петрокуб | 2:1 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
16.03.2024 | Шериф Тирасполь | 1:1 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
08.10.2023 | Шериф Тирасполь | 0:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
06.08.2023 | ФК Петрокуб | 0:1 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
03.05.2023 | ФК Петрокуб | 0:1 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
30.04.2023 | ФК Петрокуб | 1:1 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
26.04.2023 | Шериф Тирасполь | 2:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
19.03.2023 | Шериф Тирасполь | 1:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
23.10.2022 | ФК Петрокуб | 1:0 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
29.08.2022 | Шериф Тирасполь | 1:1 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
12.04.2022 | Шериф Тирасполь | 4:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
08.04.2022 | Шериф Тирасполь | 1:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
02.12.2021 | ФК Петрокуб | 0:0 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
31.10.2021 | ФК Петрокуб | 0:2 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
12.09.2021 | Шериф Тирасполь | 2:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
22.05.2021 | ФК Петрокуб | 0:1 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
04.05.2021 | Шериф Тирасполь | 3:1 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
19.03.2021 | Шериф Тирасполь | 0:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
01.11.2020 | ФК Петрокуб | 1:0 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
05.08.2020 | Шериф Тирасполь | 4:1 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
25.06.2020 | Шериф Тирасполь | 2:1 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
21.06.2020 | ФК Петрокуб | 1:0 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
22.02.2020 | ФК Петрокуб | 3:0 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
09.11.2019 | Шериф Тирасполь | 1:1 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
14.09.2019 | ФК Петрокуб | 0:0 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
21.06.2019 | Шериф Тирасполь | 2:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
26.04.2019 | ФК Петрокуб | 1:0 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
30.09.2018 | Шериф Тирасполь | 0:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
05.08.2018 | ФК Петрокуб | 1:0 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
19.05.2018 | ФК Петрокуб | 1:0 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
01.04.2018 | Шериф Тирасполь | 3:0 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
15.10.2017 | Шериф Тирасполь | 3:1 | ФК Петрокуб | Молдова - Национальный дивизион |
29.07.2017 | ФК Петрокуб | 1:2 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
16.05.2017 | ФК Петрокуб | 1:1 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
03.05.2017 | ФК Петрокуб | 0:2 | Шериф Тирасполь | Молдова - Национальный дивизион |
Владение мячом
Угловые
Удары в створ
Пенальти
Красные карточки
Желтые карточки
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.