55% | 25% | 20% |
ЧФР Клуж | 3 | 3 | Сепси | |
ЧФР Клуж | 2 | 1 | КС Политехника Яссы | |
ЧФР Клуж | 1 | 3 | УТА Арад | |
ЧФР Клуж | 2 | 2 | ФКСБ | |
ЧФР Клуж | 1 | 0 | Пафос ФК | |
ЧФР Клуж | 1 | 0 | Маккаби Петах-Тиква | |
ЧФР Клуж | 3 | 0 | ФК Униря 2004 Слободзея | |
ЧФР Клуж | 0 | 2 | КС Университатя Крайова | |
ЧФР Клуж | 0 | 0 | Неман Гродно | |
ЧФР Клуж | 5 | 1 | Фарул Констанца |
В последних 20 играх дома ЧФР Клуж 11 раз выиграл соперника. 5 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 4 из 20 последних матчей дома ЧФР Клуж не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 38 голов, в среднем по 1.9 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 6 раз, 0 гол(а) - 4 раза, 3 гол(а) - 3 раза. И в 7 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ЧФР Клуж мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против Фарул Констанца, которая состоялась 18.05.24.
45% | 40% | 15% |
КС Политехника Яссы | 1 | 2 | Сепси | |
Униря Алба-Юлия | 1 | 0 | Сепси | |
ЧФР Клуж | 3 | 3 | Сепси | |
АФК Германштат | 0 | 4 | Сепси | |
Фарул Констанца | 2 | 1 | Сепси | |
Оцелул Галати | 2 | 0 | Сепси | |
Рапид Бухарест | 2 | 2 | Сепси | |
Бузэу | 1 | 2 | Сепси | |
КС Университатя Крайова | 3 | 2 | Сепси | |
Фарул Констанца | 1 | 4 | Сепси |
В последних 20 играх в гостях Сепси 9 раз выиграл соперника. 8 раз проиграл, 3 раза сыграл вничью.
В 3 из 20 последних матчей в гостях Сепси не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 34 голов, в среднем по 1.7 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 2 гол(а) - 7 раз, 1 гол(а) - 6 раз, 0 гол(а) - 3 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Сепси мячей при игре в гостях составило 4 гол(а) в игре против АФК Германштат, которая состоялась 06.10.24.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 | 1.363 | 4.2 | 7.5 | |
Ladbrokes | 1.36 | 4.33 | 6.5 | |
WilliamHill | 1.35 | 4.4 | 7.5 | |
BetClic | 1.37 | 4.47 | 7.45 | |
PinnacleSports | 1.37 | 4.8 | 7.57 | |
UniBet | 1.88 | 3.25 | 4.35 | |
BWin | 1.39 | 4.5 | 6.75 | |
BetFair | 1.36 | 4.6 | 8 | |
CloudBet | 1.344 | 4.711 | 7.431 | |
SBOBET | 1.384 | 3.841 | 6.184 | |
888Sport | 1.55 | 3.85 | 5.1 | |
DafaBet | 1.37 | 4.5 | 7.6 | |
Everygame | 1.33 | 4.5 | 6.75 | |
Interwetten | 1.63 | 3.7 | 5 | |
1XBet | 1.349 | 4.675 | 7.9 | |
BetRegal | 1.33 | 4.4 | 7.15 | |
Mansion | 1.39 | 4.4 | 5.8 | |
Coral | 1.36 | 4.33 | 6.5 | |
HG | 1.35 | 4.55 | 7.2 | |
Spreadex | 1.33 | 4.75 | 7 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
25.10.2024 | ЧФР Клуж | 3:3 | Сепси | Румыния - Лига I |
28.04.2024 | ЧФР Клуж | 2:1 | Сепси | Румыния - Лига I |
29.03.2024 | Сепси | 1:1 | ЧФР Клуж | Румыния - Лига I |
17.12.2023 | Сепси | 2:1 | ЧФР Клуж | Румыния - Лига I |
05.10.2023 | ЧФР Клуж | 3:0 | Сепси | Румыния - Лига I |
20.05.2023 | Сепси | 1:2 | ЧФР Клуж | Румыния - Лига I |
26.04.2023 | Сепси | 3:0 | ЧФР Клуж | Румыния - Лига I |
15.04.2023 | ЧФР Клуж | 2:1 | Сепси | Румыния - Лига I |
06.03.2023 | Сепси | 2:2 | ЧФР Клуж | Румыния - Лига I |
17.10.2022 | ЧФР Клуж | 2:1 | Сепси | Румыния - Лига I |
26.02.2022 | Сепси | 0:2 | ЧФР Клуж | Румыния - Лига I |
25.10.2021 | ЧФР Клуж | 2:0 | Сепси | Румыния - Лига I |
27.02.2019 | Сепси | 0:1 | ЧФР Клуж | Румыния - Лига I |
Владение мячом
Угловые
Удары в створ
Пенальти
Красные карточки
Желтые карточки
xG (ожидаемость голов)
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.