45% | 35% | 20% |
Фортуна Дюссельдорф | 0 | 2 | Эльверсберг | |
Фортуна Дюссельдорф | 1 | 1 | Падерборн | |
Фортуна Дюссельдорф | 3 | 4 | Кайзерслаутерн | |
Фортуна Дюссельдорф | 0 | 3 | Гамбург | |
Фортуна Дюссельдорф | 2 | 2 | Кёльн | |
Фортуна Дюссельдорф | 1 | 0 | Ганновер 96 | |
Фортуна Дюссельдорф | 0 | 0 | ФК Карлсруэ | |
Фортуна Дюссельдорф | 0 | 1 | Кайзерслаутерн | |
Фортуна Дюссельдорф | 3 | 2 | Магдебург | |
Фортуна Дюссельдорф | 3 | 1 | Нюрнберг |
В последних 20 играх дома Фортуна Дюссельдорф 9 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 5 из 20 последних матчей дома Фортуна Дюссельдорф не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 32 голов, в среднем по 1.6 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 6 раз, 0 гол(а) - 5 раз, 2 гол(а) - 4 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Фортуна Дюссельдорф мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против Шальке, которая состоялась 25.11.23.
50% | 25% | 25% |
Эльверсберг | 1 | 3 | Падерборн | |
Фортуна Дюссельдорф | 1 | 1 | Падерборн | |
Кёльн | 1 | 2 | Падерборн | |
Кайзерслаутерн | 3 | 0 | Падерборн | |
Гамбург | 2 | 2 | Падерборн | |
СК Пройссен Мюнстер | 3 | 3 | Падерборн | |
Бремер СФ | 0 | 4 | Падерборн | |
Герта Берлин | 1 | 2 | Падерборн | |
Ганза Росток | 1 | 2 | Падерборн | |
Ганновер 96 | 3 | 2 | Падерборн |
В последних 20 играх в гостях Падерборн 10 раз выиграл соперника. 5 раз проиграл, 5 раз сыграл вничью.
В 2 из 20 последних матчей в гостях Падерборн не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 38 голов, в среднем по 1.9 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 2 гол(а) - 9 раз, 1 гол(а) - 4 раза, 3 гол(а) - 4 раза. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Падерборн мячей при игре в гостях составило 4 гол(а) в игре против Бремер СФ, которая состоялась 18.08.24.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | |
Ladbrokes | 2.1 | 3.4 | 2.9 | |
YSB88 | 2.21 | 3.4 | 3.1 | |
WilliamHill | 2.15 | 3.6 | 3 | |
BetClic | 2.12 | 3.47 | 3.13 | |
PinnacleSports | 2.23 | 3.57 | 3.13 | |
UniBet | 2.15 | 3.6 | 3.25 | |
BWin | 2.2 | 3.6 | 3.1 | |
BetFair | 2.2 | 3.5 | 3 | |
CloudBet | 2.213 | 3.537 | 3.102 | |
SBOBET | 2.21 | 3.3 | 2.88 | |
888Sport | 2.12 | 3.5 | 3.15 | |
DafaBet | 2.19 | 3.55 | 3.2 | |
Everygame | 2.15 | 3.45 | 3 | |
1XBet | 2.2 | 3.68 | 3.065 | |
Mansion | 2.14 | 3.6 | 2.97 | |
MelBet | 2.2 | 3.68 | 3.064 | |
Coral | 2.1 | 3.4 | 2.9 | |
GGBet | 2.07 | 2.67 | 4 | |
Spreadex | 2.15 | 3.4 | 3 | |
VBet | 2.24 | 3.66 | 3.16 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Фортуна Дюссельдорф | 1:1 | Падерборн | Германия - Бундеслига II |
04.02.2024 | Падерборн | 4:3 | Фортуна Дюссельдорф | Германия - Бундеслига II |
19.08.2023 | Фортуна Дюссельдорф | 1:2 | Падерборн | Германия - Бундеслига II |
03.02.2023 | Падерборн | 4:1 | Фортуна Дюссельдорф | Германия - Бундеслига II |
22.07.2022 | Фортуна Дюссельдорф | 2:1 | Падерборн | Германия - Бундеслига II |
12.03.2022 | Падерборн | 1:1 | Фортуна Дюссельдорф | Германия - Бундеслига II |
02.10.2021 | Фортуна Дюссельдорф | 2:3 | Падерборн | Германия - Бундеслига II |
Владение мячом
Угловые
Фолы
Удары в створ
Офсайды
Пенальти
Красные карточки
Желтые карточки
xG (ожидаемость голов)
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.