20% | 60% | 20% |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
В последних 20 играх дома Анже 4 раза выиграл соперника. 12 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 8 из 20 последних матчей дома Анже не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 19 голов, в среднем по 1 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 8 раз, 1 гол(а) - 7 раз, 2 гол(а) - 4 раза. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Анже мячей при игре дома составило 4 гол(а) в игре против Сент-Этьен, которая состоялась 26.10.24.
35% | 45% | 20% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Страсбург 7 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 4 из 20 последних матчей в гостях Страсбург не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 28 голов, в среднем по 1,4 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 8 раз, 2 гол(а) - 4 раза, 3 гол(а) - 4 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Страсбург мячей при игре в гостях составило 3 гол(а) в игре против РС Кале, которая состоялась 21.12.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
05.02.2025 | ![]() | 1:3 | ![]() | Франция - Лига 1 |
15.09.2024 | ![]() | 1:1 | ![]() | Франция - Лига 1 |
18.02.2023 | ![]() | 2:1 | ![]() | Франция - Лига 1 |
06.01.2023 | ![]() | 0:0 | ![]() | Франция - Лига 1 |
09.10.2022 | ![]() | 2:3 | ![]() | Франция - Лига 1 |
13.02.2022 | ![]() | 0:1 | ![]() | Франция - Лига 1 |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.