65% | 30% | 5% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх дома Кройдон ФК 13 раз выиграл соперника. 6 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В 2 из 20 последних матчей дома Кройдон ФК не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 39 голов, в среднем по 2 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 2 гол(а) - 8 раз, 1 гол(а) - 5 раз, 3 гол(а) - 3 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Кройдон ФК мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против Саут Аделаида, которая состоялась 20.07.24.
35% | 35% | 30% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Аделаида Кометс 7 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 6 раз сыграл вничью.
В 3 из 20 последних матчей в гостях Аделаида Кометс не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 34 голов, в среднем по 1,7 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 2 гол(а) - 8 раз, 1 гол(а) - 6 раз, 0 гол(а) - 3 раза. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Аделаида Кометс мячей при игре в гостях составило 5 гол(а) в игре против Саут Аделаида, которая состоялась 01.03.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | ![]() | 2:0 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
03.08.2024 | ![]() | 2:1 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
11.05.2024 | ![]() | 0:0 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
01.07.2023 | ![]() | 0:3 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
06.04.2023 | ![]() | 2:2 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
20.08.2022 | ![]() | 1:0 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
13.08.2022 | ![]() | 1:0 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
21.05.2022 | ![]() | 2:0 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
07.08.2021 | ![]() | 1:0 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
22.05.2021 | ![]() | 1:1 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
02.10.2020 | ![]() | 3:1 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
15.08.2020 | ![]() | 2:1 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
03.08.2019 | ![]() | 0:0 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
01.06.2019 | ![]() | 0:2 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
04.08.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() | Австралия - Южная Австралия - Премьер-лига |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.