40% | 30% | 30% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх дома ФК Сувон 8 раз выиграл соперника. 6 раз проиграл, 6 раз сыграл вничью.
В 4 из 20 последних матчей дома ФК Сувон не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 33 голов, в среднем по 1,7 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 7 раз, 0 гол(а) - 4 раза, 2 гол(а) - 4 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ФК Сувон мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против Чеджу Юнайтед, которая состоялась 25.08.24.
40% | 25% | 35% |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Улсан Хендэ 8 раз выиграл соперника. 5 раз проиграл, 7 раз сыграл вничью.
В 6 из 20 последних матчей в гостях Улсан Хендэ не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 19 голов, в среднем по 1 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 10 раз, 0 гол(а) - 6 раз, 2 гол(а) - 3 раза. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Улсан Хендэ мячей при игре в гостях составило 3 гол(а) в игре против Чеджу Юнайтед, которая состоялась 23.06.24.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 | ![]() |
3,4 | 3,6 | 2,05 |
Ladbrokes | 3,2 | 3,4 | 1,95 | |
YSB88 | 3,4 | 3,6 | 2,05 | |
WilliamHill | ![]() |
3,3 | 3,7 | 2 |
PinnacleSports | 3,38 | 3,69 | 2,06 | |
BWin | ![]() |
3,3 | 3,5 | 2,05 |
BetFair | ![]() |
3,25 | 3,5 | 1,95 |
CloudBet | 3,309 | 3,612 | 2,016 | |
SBOBET | ![]() |
3,14 | 3,21 | 2,12 |
888Sport | ![]() |
3,2 | 3,6 | 1,95 |
DafaBet | 3,4 | 3,7 | 2,1 | |
Everygame | 3,15 | 3,45 | 1,95 | |
1XBet | ![]() |
3,405 | 3,66 | 2,06 |
Mansion | 3 | 3,3 | 2,07 | |
Coral | 3,2 | 3,4 | 1,95 | |
Spreadex | 3,3 | 3,6 | 2 | |
DraftKings | 3,3 | 3,45 | 2,05 | |
Duelbits | 3,3 | 3,6 | 2,05 | |
VBet | 3,14 | 3,45 | 1,96 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
16.08.2025 | ![]() | 4:2 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
02.08.2025 | ![]() | 2:3 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
16.03.2025 | ![]() | 1:1 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
23.11.2024 | ![]() | 4:2 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
18.08.2024 | ![]() | 1:2 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
05.07.2024 | ![]() | 1:1 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
06.04.2024 | ![]() | 3:0 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
24.09.2023 | ![]() | 2:3 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
06.06.2023 | ![]() | 1:3 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
19.03.2023 | ![]() | 3:0 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
18.09.2022 | ![]() | 2:0 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
28.05.2022 | ![]() | 1:2 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
01.03.2022 | ![]() | 2:1 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
31.10.2021 | ![]() | 3:2 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
02.10.2021 | ![]() | 0:3 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
25.07.2021 | ![]() | 2:5 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
11.04.2021 | ![]() | 0:1 | ![]() | Южная Корея - К-лига 1 |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.