50% | 30% | 20% |
![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() |
В последних 20 играх дома Интер Майами II 10 раз выиграл соперника. 6 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 2 из 20 последних матчей дома Интер Майами II не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 44 голов, в среднем по 2,2 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 6 раз, 2 гол(а) - 4 раза, 4 гол(а) - 4 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Интер Майами II мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против Чаттаноога ФК, которая состоялась 26.08.24.
35% | 45% | 20% |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Хантсвилл Сити 7 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 6 из 20 последних матчей в гостях Хантсвилл Сити не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 30 голов, в среднем по 1,5 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 7 раз, 0 гол(а) - 6 раз, 2 гол(а) - 3 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Хантсвилл Сити мячей при игре в гостях составило 6 гол(а) в игре против Атланта Юнайтед II, которая состоялась 15.09.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
28.04.2025 | ![]() | 4:0 | ![]() | США - Лига MLS Next Pro |
09.09.2024 | ![]() | 0:2 | ![]() | США - Лига MLS Next Pro |
22.07.2024 | ![]() | 2:0 | ![]() | США - Лига MLS Next Pro |
07.04.2024 | ![]() | 2:1 | ![]() | США - Лига MLS Next Pro |
28.08.2023 | ![]() | 2:2 | ![]() | США - Лига MLS Next Pro |
19.06.2023 | ![]() | 2:0 | ![]() | США - Лига MLS Next Pro |
24.04.2023 | ![]() | 4:3 | ![]() | США - Лига MLS Next Pro |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.