35% | 25% | 40% |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх дома Кайсар Кызылорды 7 раз выиграл соперника. 5 раз проиграл, 8 раз сыграл вничью.
В 6 из 20 последних матчей дома Кайсар Кызылорды не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 23 голов, в среднем по 1,2 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 9 раз, 0 гол(а) - 6 раз, 2 гол(а) - 3 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Кайсар Кызылорды мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против Шахтёр Караганда, которая состоялась 20.10.24.
30% | 50% | 20% |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях ФК Ордабасы 6 раз выиграл соперника. 10 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 8 из 20 последних матчей в гостях ФК Ордабасы не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 17 голов, в среднем по 0,9 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 9 раз, 0 гол(а) - 8 раз, 3 гол(а) - 2 раза. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ФК Ордабасы мячей при игре в гостях составило 3 гол(а) в игре против Шахтёр Караганда, которая состоялась 18.08.24.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
BetFair | ![]() |
3,5 | 3 | 1,95 |
CloudBet | 3,39 | 3,08 | 1,92 | |
DafaBet | 3,5 | 3,15 | 1,96 | |
1XBet | ![]() |
3,585 | 3,34 | 2,059 |
MelBet | ![]() |
3,585 | 3,34 | 2,059 |
Duelbits | 3,5 | 3,15 | 1,96 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
10.08.2025 | ![]() | 1:1 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
11.05.2025 | ![]() | 5:0 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
29.06.2024 | ![]() | 2:1 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
13.08.2023 | ![]() | 2:3 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
06.05.2023 | ![]() | 4:0 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
03.07.2021 | ![]() | 1:0 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
24.04.2021 | ![]() | 4:2 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
21.11.2020 | ![]() | 0:3 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
20.09.2020 | ![]() | 1:1 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
15.09.2019 | ![]() | 0:2 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
30.06.2019 | ![]() | 1:2 | ![]() | Казахстан - Премьер-лига |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.