35% | 50% | 15% |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() |
В последних 20 играх дома Сёнан Бельмаре 7 раз выиграл соперника. 10 раз проиграл, 3 раза сыграл вничью.
В 7 из 20 последних матчей дома Сёнан Бельмаре не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 23 голов, в среднем по 1,2 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 7 раз, 0 гол(а) - 7 раз, 2 гол(а) - 4 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Сёнан Бельмаре мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против Джубило Ивата, которая состоялась 14.07.24.
60% | 35% | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях ФК Киото Санга 12 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В 5 из 20 последних матчей в гостях ФК Киото Санга не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 31 голов, в среднем по 1,6 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 2 гол(а) - 7 раз, 1 гол(а) - 5 раз, 0 гол(а) - 5 раз. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ФК Киото Санга мячей при игре в гостях составило 5 гол(а) в игре против Сересо Осака, которая состоялась 17.08.24.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
30.06.2024 | ![]() | 0:1 | ![]() | Япония - Джей-лига |
02.03.2024 | ![]() | 1:2 | ![]() | Япония - Джей-лига |
21.10.2023 | ![]() | 0:1 | ![]() | Япония - Джей-лига |
12.03.2023 | ![]() | 0:2 | ![]() | Япония - Джей-лига |
26.06.2022 | ![]() | 0:1 | ![]() | Япония - Джей-лига |
12.03.2022 | ![]() | 1:1 | ![]() | Япония - Джей-лига |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.