60% | 20% | 20% |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 8 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх дома Девонпорт Сити 12 раз выиграл соперника. 4 раза проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 3 из 20 последних матчей дома Девонпорт Сити не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 46 голов, в среднем по 2,3 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 2 гол(а) - 6 раз, 1 гол(а) - 4 раза, 0 гол(а) - 3 раза. И в 7 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Девонпорт Сити мячей при игре дома составило 8 гол(а) в игре против Лонсестон Юнайтед, которая состоялась 03.08.24.
35% | 35% | 30% |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Лонсестон Сити 7 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 6 раз сыграл вничью.
В 4 из 20 последних матчей в гостях Лонсестон Сити не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 37 голов, в среднем по 1,9 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 7 раз, 2 гол(а) - 5 раз, 0 гол(а) - 4 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Лонсестон Сити мячей при игре в гостях составило 6 гол(а) в игре против Лонсестон Юнайтед, которая состоялась 24.05.25.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 | ![]() |
2,1 | 4,5 | 2,4 |
UniBet | ![]() |
2,05 | 4,8 | 2,38 |
BetFair | ![]() |
2,1 | 4,4 | 2,5 |
CloudBet | 2,04 | 4,01 | 2,33 | |
DafaBet | 2,15 | 4,3 | 2,47 | |
Marathonbet | ![]() |
2,15 | 4,15 | 2,48 |
1XBet | ![]() |
2,17 | 4,1 | 2,48 |
MelBet | ![]() |
2,17 | 4,1 | 2,48 |
FanDuel | 2,1 | 4,5 | 2,5 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
21.06.2025 | ![]() | 3:2 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
10.08.2024 | ![]() | 0:2 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
15.06.2024 | ![]() | 4:1 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
06.04.2024 | ![]() | 0:0 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
12.08.2023 | ![]() | 0:1 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
17.06.2023 | ![]() | 1:8 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
01.04.2023 | ![]() | 2:0 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
20.08.2022 | ![]() | 2:0 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
25.06.2022 | ![]() | 1:2 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
09.04.2022 | ![]() | 4:0 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
21.08.2021 | ![]() | 0:3 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
19.06.2021 | ![]() | 2:0 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
20.03.2021 | ![]() | 0:1 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
17.10.2020 | ![]() | 1:0 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
25.07.2020 | ![]() | 1:2 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
13.07.2019 | ![]() | 0:4 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
27.04.2019 | ![]() | 5:2 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
13.03.2019 | ![]() | 1:2 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
25.08.2018 | ![]() | 0:3 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
07.07.2018 | ![]() | 1:3 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
05.05.2018 | ![]() | 2:3 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
08.07.2017 | ![]() | 0:0 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
27.05.2017 | ![]() | 1:0 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
18.03.2017 | ![]() | 3:1 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
23.07.2016 | ![]() | 0:2 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
28.05.2016 | ![]() | 0:5 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
02.04.2016 | ![]() | 5:1 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
08.08.2015 | ![]() | 5:0 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
20.06.2015 | ![]() | 0:1 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
25.04.2015 | ![]() | 2:2 | ![]() | Австралия - Тасмания - Премьер-лига |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.