25% | 30% | 45% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх дома ЮСД 5 раз выиграл соперника. 6 раз проиграл, 9 раз сыграл вничью.
В 7 из 20 последних матчей дома ЮСД не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 18 голов, в среднем по 0,9 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 9 раз, 0 гол(а) - 7 раз, 2 гол(а) - 3 раза. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ЮСД мячей при игре дома составило 3 гол(а) в игре против Фин Харпс, которая состоялась 17.05.24.
35% | 45% | 20% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Брей Уондерерс 7 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 9 из 20 последних матчей в гостях Брей Уондерерс не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 17 голов, в среднем по 0,9 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 9 раз, 1 гол(а) - 7 раз, 2 гол(а) - 2 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Брей Уондерерс мячей при игре в гостях составило 3 гол(а) в игре против Керри, которая состоялась 12.07.24.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
Ladbrokes | 1,8 | 3,1 | 4,2 | |
WilliamHill | ![]() |
1,83 | 3,1 | 4,33 |
PinnacleSports | 1,8 | 3,39 | 4,56 | |
BWin | ![]() |
1,78 | 3,1 | 4,2 |
BetFair | ![]() |
1,75 | 3,3 | 4,5 |
CloudBet | 1,762 | 3,32 | 4,466 | |
DafaBet | 1,83 | 3,3 | 4,4 | |
1XBet | ![]() |
1,78 | 3,38 | 4,465 |
Coral | 1,8 | 3,1 | 4,2 | |
DraftKings | 1,83 | 3,35 | 4,3 | |
FanDuel | 1,769 | 3,3 | 4,5 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | ![]() | 0:1 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
28.10.2024 | ![]() | 1:0 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
24.10.2024 | ![]() | 2:0 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
04.10.2024 | ![]() | 1:1 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
09.08.2024 | ![]() | 0:1 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
31.05.2024 | ![]() | 0:0 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
16.02.2024 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
19.11.2021 | ![]() | 0:2 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
03.09.2021 | ![]() | 4:3 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
18.06.2021 | ![]() | 4:0 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
09.04.2021 | ![]() | 0:0 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
02.10.2020 | ![]() | 1:3 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
14.08.2020 | ![]() | 2:0 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
20.05.2016 | ![]() | 4:3 | ![]() | Ирландия - Первый дивизион |
Владение мячом
Угловые
Удары в створ
Пенальти
Красные карточки
Желтые карточки
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.