45% | 20% | 35% |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх дома ФК Антенас 9 раз выиграл соперника. 4 раза проиграл, 7 раз сыграл вничью.
В 3 из 20 последних матчей дома ФК Антенас не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 24 голов, в среднем по 1,2 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 12 раз, 0 гол(а) - 3 раза, 2 гол(а) - 3 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ФК Антенас мячей при игре дома составило 3 гол(а) в игре против Клаб Ориентал, которая состоялась 09.11.24.
50% | 45% | 5% |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Серрито 10 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В 7 из 20 последних матчей в гостях Серрито не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 20 голов, в среднем по 1 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 7 раз, 1 гол(а) - 7 раз, 2 гол(а) - 5 раз. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Серрито мячей при игре в гостях составило 3 гол(а) в игре против ФК Альбион, которая состоялась 01.10.24.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 | ![]() |
2 | 3,25 | 3,5 |
BetFair | ![]() |
1,91 | 3,1 | 3,8 |
CloudBet | 1,93 | 3,03 | 3,43 | |
DafaBet | 1,99 | 3,15 | 3,6 | |
1XBet | ![]() |
1,99 | 3,14 | 3,59 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
20.10.2024 | ![]() | 4:1 | ![]() | Уругвай - Лига 2 |
10.07.2024 | ![]() | 1:0 | ![]() | Уругвай - Лига 2 |
16.03.2024 | ![]() | 0:0 | ![]() | Уругвай - Лига 2 |
27.08.2023 | ![]() | 0:1 | ![]() | Уругвай - Лига 2 |
06.05.2023 | ![]() | 1:1 | ![]() | Уругвай - Лига 2 |
29.11.2020 | ![]() | 0:2 | ![]() | Уругвай - Лига 2 |
02.10.2020 | ![]() | 1:1 | ![]() | Уругвай - Лига 2 |
19.10.2019 | ![]() | 0:2 | ![]() | Уругвай - Лига 2 |
13.07.2019 | ![]() | 2:0 | ![]() | Уругвай - Лига 2 |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.