55% | 20% | 25% |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх дома Шахтёр Донецк 11 раз выиграл соперника. 4 раза проиграл, 5 раз сыграл вничью.
В 3 из 20 последних матчей дома Шахтёр Донецк не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 41 голов, в среднем по 2,1 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 2 гол(а) - 5 раз, 1 гол(а) - 5 раз, 3 гол(а) - 4 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Шахтёр Донецк мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против ЛНЗ Лебедин, которая состоялась 06.10.24.
40% | 15% | 45% |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Динамо Киев 8 раз выиграл соперника. 3 раза проиграл, 9 раз сыграл вничью.
В 5 из 20 последних матчей в гостях Динамо Киев не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 31 голов, в среднем по 1,6 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 6 раз, 0 гол(а) - 5 раз, 2 гол(а) - 5 раз. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Динамо Киев мячей при игре в гостях составило 5 гол(а) в игре против Оболонь Киев, которая состоялась 19.10.24.
БК | П1 | X | П2 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 | ![]() |
2,15 | 3,3 | 3,1 |
Ladbrokes | 2,15 | 3,2 | 3 | |
YSB88 | 2,15 | 3,3 | 3,1 | |
WilliamHill | ![]() |
2,15 | 3,1 | 3,1 |
PinnacleSports | 2,14 | 3,37 | 3,19 | |
BWin | ![]() |
2,1 | 3,2 | 3 |
BetFair | ![]() |
2,15 | 3 | 3 |
CloudBet | 2,096 | 3,301 | 3,124 | |
888Sport | ![]() |
2,15 | 3,1 | 3,1 |
DafaBet | 2,19 | 3,3 | 3,15 | |
1XBet | ![]() |
2,23 | 3,45 | 3,405 |
Mansion | 2,03 | 3,25 | 3,1 | |
MelBet | ![]() |
2,184 | 3,38 | 3,32 |
Coral | 2,15 | 3,2 | 3 | |
GGBet | 1,31 | 6,11 | 5,51 | |
Spreadex | 2,1 | 3,3 | 3,2 | |
FanDuel | 2,2 | 3,2 | 3,1 | |
Duelbits | 2,12 | 3,15 | 3 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
14.05.2025 | ![]() | 1:1 | ![]() | Украина - Кубок |
27.04.2025 | ![]() | 2:2 | ![]() | Украина - Кубок |
27.10.2024 | ![]() | 1:1 | ![]() | Украина - Кубок |
11.05.2024 | ![]() | 1:0 | ![]() | Украина - Кубок |
03.11.2023 | ![]() | 0:1 | ![]() | Украина - Кубок |
22.04.2023 | ![]() | 1:1 | ![]() | Украина - Кубок |
16.10.2022 | ![]() | 3:1 | ![]() | Украина - Кубок |
16.04.2022 | ![]() | : | ![]() | Украина - Кубок |
03.10.2021 | ![]() | 0:0 | ![]() | Украина - Кубок |
17.04.2021 | ![]() | 0:1 | ![]() | Украина - Кубок |
08.11.2020 | ![]() | 0:3 | ![]() | Украина - Кубок |
30.10.2019 | ![]() | 1:1 | ![]() | Украина - Кубок |
07.04.2019 | ![]() | 1:1 | ![]() | Украина - Кубок |
09.05.2018 | ![]() | 0:2 | ![]() | Украина - Кубок |
17.05.2017 | ![]() | 1:0 | ![]() | Украина - Кубок |
04.06.2015 | ![]() | 0:0 | ![]() | Украина - Кубок |
15.05.2014 | ![]() | 2:1 | ![]() | Украина - Кубок |
Угловые
Удары в створ
Пенальти
Красные карточки
Желтые карточки
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.