№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Универсидад де Чили | 23 | 14 | 7 | 2 | 42 | 17 | 25 | 49 |
2 | Коло-Коло | 22 | 14 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 | 45 |
3 | Универсидад Католика | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 | 39 |
4 | Кокимбо Унидо | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 | 36 |
5 | Депортес Икике | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 39 | 2 | 36 |
6 | Палестино | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 | 34 |
7 | Эвертон де Винья | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 32 | 3 | 34 |
8 | Унион Эспаньола | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 36 | 5 | 33 |
9 | Ньюбленсе | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 27 | 5 | 28 |
10 | Кобресаль | 23 | 6 | 9 | 8 | 37 | 40 | -3 | 27 |
11 | ОХиггинс | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 27 |
12 | Уачипато | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 31 | -13 | 25 |
13 | Унион Ла-Калера | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 | 24 |
14 | Кобрелоа | 23 | 7 | 3 | 13 | 23 | 50 | -27 | 24 |
15 | Аудакс Итальяно | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 32 | -6 | 22 |
16 | Депортес Копьяпо | 23 | 6 | 2 | 15 | 29 | 39 | -10 | 20 |
Данные турнирной таблицы обновлены 11.09.2024 в 00:54
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.