№ | Игрок | Очки | Голы | Пенальти | Игр | Минут | Клуб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Брэдли Гроблер | 7 | 6 | 1 | 9 | 640 | ![]() | Секхукхуне Юнайтед |
2 | ![]() | Икраам Рейнерс | 7 | 6 | 1 | 8 | 594 | ![]() | Мамелоди Сандаунз |
3 | ![]() | Sede Junior Dion | 5 | 5 | 0 | 8 | 653 | ![]() | Голден Эрроуз |
4 | ![]() | Ташрик Мэтьюз | 6 | 4 | 0 | 10 | 629 | ![]() | Мамелоди Сандаунз |
5 | ![]() | Ngwenya | 4 | 4 | 0 | 8 | 695 | ![]() | Амазулу |
6 | ![]() | Seluleko Mahlambi | 5 | 4 | 0 | 8 | 577 | ![]() | ТС Гэлакси |
7 | ![]() | Letsie Koapeng | 3 | 3 | 0 | 7 | 446 | ![]() | Орбит Колледж |
8 | ![]() | Puso Dithejane | 4 | 3 | 0 | 8 | 698 | ![]() | ТС Гэлакси |
9 | ![]() | Langelihle Phili | 3 | 3 | 0 | 6 | 307 | ![]() | ФК Стелленбос |
10 | ![]() | Габадиньо Мханго | 2 | 2 | 0 | 9 | 532 | ![]() | Ричардс Бей ФК |
11 | ![]() | Flavio Silva | 2 | 2 | 0 | 3 | 109 | ![]() | Кайзер Чифс |
12 | ![]() | Jaisen Clifford | 2 | 2 | 0 | 9 | 241 | ![]() | Марумо Галлантс |
13 | ![]() | Thabang Monare | 2 | 2 | 0 | 9 | 598 | ![]() | Секхукхуне Юнайтед |
14 | ![]() | Vusumuzi William Mncube | 2 | 2 | 0 | 9 | 677 | ![]() | Секхукхуне Юнайтед |
15 | ![]() | Hendrick Ekstein | 2 | 2 | 0 | 8 | 595 | ![]() | Амазулу |
16 | ![]() | Mlungisi Mbunjana | 2 | 2 | 0 | 8 | 657 | ![]() | ТС Гэлакси |
17 | ![]() | Питер Шалулиле | 2 | 2 | 1 | 7 | 336 | ![]() | Мамелоди Сандаунз |
18 | ![]() | Джослин Каматука | 2 | 2 | 0 | 9 | 422 | ![]() | Durban City |
19 | ![]() | Patrick Maswanganyi | 2 | 2 | 0 | 5 | 384 | ![]() | Орландо Пайретс |
20 | ![]() | Khaya Mfecane | 2 | 2 | 0 | 8 | 492 | ![]() | Чиппа Юнайтед |
21 | ![]() | Siyanda Mthanti | 4 | 2 | 0 | 6 | 458 | ![]() | Голден Эрроуз |
22 | ![]() | Siviwe Magidigidi | 2 | 2 | 0 | 6 | 435 | ![]() | Siwelele FC |
23 | ![]() | Bonginkosi Dlamini | 2 | 2 | 0 | 9 | 758 | ![]() | Полокване Сити |
24 | ![]() | Bheki Mabuza | 3 | 2 | 0 | 9 | 634 | ![]() | Марумо Галлантс |
25 | ![]() | Samkelo Maseko | 2 | 2 | 0 | 9 | 667 | ![]() | Durban City |
26 | ![]() | Деон Хотто | 3 | 1 | 0 | 7 | 585 | ![]() | Орландо Пайретс |
27 | ![]() | Ayabulela Konqobe Magqwaka | 1 | 1 | 0 | 7 | 570 | ![]() | Чиппа Юнайтед |
28 | ![]() | Марсело Альенде | 2 | 1 | 0 | 10 | 800 | ![]() | Мамелоди Сандаунз |
29 | ![]() | Khanyisa Mayo | 1 | 1 | 0 | 2 | 143 | ![]() | Кайзер Чифс |
30 | ![]() | Leandro Gaston Sirino | 2 | 1 | 0 | 8 | 313 | ![]() | Кайзер Чифс |
31 | ![]() | Mpho Mvelase | 1 | 1 | 0 | 8 | 649 | ![]() | ТС Гэлакси |
32 | ![]() | Maliele Vincent Pule | 1 | 1 | 0 | 8 | 629 | ![]() | Siwelele FC |
33 | ![]() | Tshegofatso John Mabasa | 1 | 1 | 0 | 5 | 210 | ![]() | Орландо Пайретс |
34 | ![]() | Siphesihle Ndlovu | 1 | 1 | 0 | 7 | 318 | ![]() | Кайзер Чифс |
35 | ![]() | Puleng Marema | 2 | 1 | 0 | 6 | 247 | ![]() | Полокване Сити |
36 | ![]() | Tebogo Potsane | 1 | 1 | 0 | 4 | 274 | ![]() | Siwelele FC |
37 | ![]() | Sphesihle Maduna | 2 | 1 | 0 | 8 | 706 | ![]() | ТС Гэлакси |
38 | ![]() | Mbulelo Wagaba | 1 | 1 | 0 | 3 | 214 | ![]() | Орбит Колледж |
39 | ![]() | Justice Figuareido | 1 | 1 | 0 | 6 | 531 | ![]() | Чиппа Юнайтед |
40 | ![]() | Nkosingiphile Ngcobo | 1 | 1 | 0 | 5 | 221 | ![]() | Кайзер Чифс |
41 | ![]() | Кинан Филлипс | 1 | 1 | 0 | 8 | 606 | ![]() | Голден Эрроуз |
42 | ![]() | Сифесихле Мхизе | 1 | 1 | 0 | 8 | 720 | ![]() | Секхукхуне Юнайтед |
43 | ![]() | Освин Аполлис | 3 | 1 | 0 | 7 | 466 | ![]() | Орландо Пайретс |
44 | ![]() | Wonderboy Makhubu | 1 | 1 | 0 | 9 | 719 | ![]() | ФК Магеси |
45 | ![]() | Ronaldo Maarman | 1 | 1 | 0 | 3 | 154 | ![]() | Секхукхуне Юнайтед |
46 | ![]() | Evidence Makgopa | 3 | 1 | 1 | 6 | 273 | ![]() | Орландо Пайретс |
47 | ![]() | Saziso Magawana | 1 | 1 | 0 | 9 | 189 | ![]() | Durban City |
48 | ![]() | Джейден Адамс | 1 | 1 | 0 | 9 | 419 | ![]() | Мамелоди Сандаунз |
49 | ![]() | Tshepang Moremi | 1 | 1 | 0 | 7 | 237 | ![]() | Орландо Пайретс |
50 | ![]() | Nqobeko Dlamini | 1 | 1 | 0 | 9 | 646 | ![]() | Голден Эрроуз |
51 | ![]() | Thabang Sibanyoni | 1 | 1 | 0 | 8 | 515 | ![]() | ФК Магеси |
52 | ![]() | Sekela Christopher Sithole | 1 | 1 | 0 | 9 | 718 | ![]() | Марумо Галлантс |
53 | ![]() | Mduduzi Shabalala | 1 | 1 | 0 | 8 | 466 | ![]() | Кайзер Чифс |
54 | ![]() | Mory Keita | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | ![]() | ТС Гэлакси |
55 | ![]() | Keegan Shannon Allan | 1 | 1 | 0 | 8 | 720 | ![]() | Амазулу |
56 | ![]() | Kamogelo Sebelebele | 1 | 1 | 0 | 7 | 389 | ![]() | Орландо Пайретс |
57 | ![]() | Trevor Mokwena | 1 | 1 | 0 | 9 | 669 | ![]() | Durban City |
58 | ![]() | Артур Салес | 2 | 1 | 0 | 9 | 640 | ![]() | Мамелоди Сандаунз |
59 | ![]() | Lebone Seema | 1 | 1 | 0 | 6 | 540 | ![]() | Орландо Пайретс |
60 | ![]() | Jerome Karelse | 1 | 1 | 0 | 6 | 197 | ![]() | Голден Эрроуз |
61 | ![]() | John Mokone | 1 | 1 | 0 | 5 | 449 | ![]() | ФК Магеси |
62 | ![]() | Daniel Msendami | 1 | 1 | 0 | 9 | 716 | ![]() | Марумо Галлантс |
63 | ![]() | Kgomotso Mosadi | 1 | 1 | 0 | 9 | 725 | ![]() | ФК Магеси |
64 | ![]() | Mfanafuthi Mkhize | 1 | 1 | 0 | 9 | 810 | ![]() | Durban City |
65 | ![]() | Lebohang Petrus Nkaki | 1 | 1 | 1 | 9 | 810 | ![]() | Полокване Сити |
66 | ![]() | Tholo Thabang Matuludi | 1 | 1 | 0 | 4 | 300 | ![]() | Полокване Сити |
67 | ![]() | Mokibelo Simon Ramabu | 1 | 1 | 0 | 9 | 515 | ![]() | Полокване Сити |
68 | ![]() | Makabi Lilepo | 2 | 1 | 1 | 8 | 642 | ![]() | Кайзер Чифс |
69 | ![]() | Nzama | 1 | 1 | 0 | 7 | 503 | ![]() | Ричардс Бей ФК |
70 | ![]() | Delano Abrahams | 1 | 1 | 0 | 9 | 790 | ![]() | ФК Магеси |
71 | ![]() | Boy Madingwane | 1 | 1 | 0 | 8 | 422 | ![]() | Чиппа Юнайтед |
72 | ![]() | Thuso Moleleki | 1 | 1 | 0 | 6 | 336 | ![]() | Орбит Колледж |
73 | ![]() | Xolani Sithole | 1 | 1 | 0 | 7 | 476 | ![]() | Чиппа Юнайтед |
74 | ![]() | Mcedi Vandala | 2 | 1 | 0 | 4 | 278 | ![]() | ФК Магеси |
75 | ![]() | Малибонгве Хоза | 1 | 1 | 0 | 7 | 630 | ![]() | Мамелоди Сандаунз |
76 | ![]() | Mokoena | 1 | 1 | 0 | 6 | 162 | ![]() | Секхукхуне Юнайтед |
77 | ![]() | Кутлуано Летлхаку | 2 | 1 | 0 | 7 | 404 | ![]() | Мамелоди Сандаунз |
78 | ![]() | Lindokuhle Zikhali | 1 | 1 | 0 | 8 | 544 | ![]() | Ричардс Бей ФК |
79 | ![]() | Wandile Ngema | 1 | 1 | 0 | 6 | 363 | ![]() | Ричардс Бей ФК |
80 | ![]() | Siyabulela Mabele | 1 | 1 | 0 | 8 | 684 | ![]() | Орбит Колледж |
81 | ![]() | Ayanda Lukhele | 1 | 1 | 0 | 5 | 161 | ![]() | Орбит Колледж |
82 | ![]() | Keorapetse Sebone | 1 | 1 | 0 | 2 | 70 | ![]() | Полокване Сити |
83 | ![]() | Lundi Mahala | 1 | 1 | 0 | 8 | 425 | ![]() | Ричардс Бей ФК |
84 | ![]() | Simo Mbhele Luthuli | 1 | 1 | 0 | 3 | 79 | ![]() | Марумо Галлантс |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.