Матчей | Суммарно (Среднее) | Хозяева (Среднее) | Гости (Среднее) | |
---|---|---|---|---|
Голы | 20 | 73 (3.65) | 38 (1.9) | 35 (1.75) |
Фолы По 2 играм нет данных |
18 | 349 (19.39) | 180 (10) | 169 (9.39) |
ЖК | 20 | 81 (4.05) | 47 (2.35) | 34 (1.7) |
КК | 20 | 2 (0.1) | 1 (0.05) | 1 (0.05) |
Пенальти | 20 | 10 (0.5) | 5 (0.25) | 5 (0.25) |
Дата | Чемпионат | Хозяева | Гости | Счет | Фолы | ЖК | КК | Пены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.24 | Англия - Лига 1 | Кембридж Юнайтед | Барнсли | 1:1 | 18 | 6 | 0 | 0 |
22.10.24 | Англия - Лига 2 | Флитвуд Таун | Кру | 0:1 | no data | 2 | 0 | 1 |
05.10.24 | Англия - Лига 2 | Честерфилд | Уолсолл | 2:2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
28.09.24 | Англия - Лига 2 | Карлайл | Гримсби | 2:3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
21.09.24 | Англия - Лига 1 | Болтон | Рединг | 5:2 | 21 | 6 | 0 | 3 |
31.08.24 | Англия - Лига 1 | Ротерхам | Хаддерсфилд | 2:1 | 23 | 5 | 1 | 1 |
27.08.24 | Англия - Кубок Футбольной лиги | Барроу | Дерби | 3:2 | no data | 2 | 0 | 0 |
24.08.24 | Англия - Лига 1 | Линкольн Сити | Мэнсфилд | 4:1 | 22 | 6 | 0 | 0 |
20.04.24 | Англия - Лига 2 | Кру | Рексем | 0:3 | 19 | 4 | 1 | 0 |
16.04.24 | Англия - Лига 1 | Питерборо | Флитвуд Таун | 4:1 | 16 | 1 | 0 | 2 |
13.04.24 | Англия - Лига 1 | Барнсли | Рединг | 2:2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
06.04.24 | Англия - Лига 2 | Транмир | Уолсолл | 1:3 | 18 | 4 | 0 | 0 |
01.04.24 | Англия - Лига 1 | Карлайл | Линкольн Сити | 1:3 | 26 | 2 | 0 | 0 |
27.01.24 | Англия - Лига 1 | Нортгемптон | Шрусбери | 0:2 | 14 | 3 | 0 | 0 |
13.01.24 | Англия - Лига 2 | Моркам | Мэнсфилд | 1:1 | 18 | 3 | 0 | 0 |
01.01.24 | Англия - Лига 1 | Барнсли | Уиган | 1:1 | 21 | 5 | 0 | 0 |
22.12.23 | Англия - Лига 2 | Стокпорт | Ноттингем Каунти | 2:1 | 18 | 6 | 0 | 1 |
16.12.23 | Англия - Лига 2 | Милтон Кинс Донз | Форест Грин | 2:0 | 30 | 8 | 0 | 0 |
09.12.23 | Англия - Лига 2 | Транмир | Ньюпорт Каунти | 2:1 | 24 | 6 | 0 | 0 |
28.11.23 | Англия - Лига 2 | Аккрингтон Стэнли | Суиндон | 3:4 | 22 | 8 | 0 | 2 |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.