Матчей | Суммарно (Среднее) | Хозяева (Среднее) | Гости (Среднее) | |
---|---|---|---|---|
Голы | 18 | 53 (2.94) | 32 (1.78) | 21 (1.17) |
Фолы | 18 | 489 (27.17) | 245 (13.61) | 244 (13.56) |
ЖК | 18 | 93 (5.17) | 39 (2.17) | 54 (3) |
КК | 18 | 6 (0.33) | 4 (0.22) | 2 (0.11) |
Пенальти | 18 | 7 (0.39) | 6 (0.33) | 1 (0.06) |
Дата | Чемпионат | Хозяева | Гости | Счет | Фолы | ЖК | КК | Пены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.24 | Кубок Америки | США | Уругвай | 0:1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
31.05.24 | Кубок Либертадорес | Ривер Плейт | Депортиво Тачира | 2:0 | 21 | 1 | 1 | 0 |
17.05.24 | Кубок Либертадорес | Сан-Паулу | Барселона Гуаякиль | 0:0 | 27 | 4 | 0 | 0 |
11.04.24 | Кубок Либертадорес | Атлетико Минейро | Росарио Сентраль | 2:1 | 21 | 5 | 0 | 0 |
09.08.23 | Кубок Либертадорес | Атлетико Паранаенсе | Боливар | 6:5 | 28 | 5 | 0 | 1 |
29.06.23 | Кубок Либертадорес | Расинг Клуб | Ньюбленсе | 4:0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
03.05.23 | Кубок Либертадорес | Ньюбленсе | СД Аукас | 2:1 | 29 | 5 | 0 | 0 |
20.04.23 | Кубок Либертадорес | Барселона Гуаякиль | Боливар | 2:1 | 28 | 5 | 0 | 2 |
25.05.22 | Кубок Либертадорес | Палмейрас | Депортиво Тачира | 4:1 | 25 | 3 | 0 | 2 |
05.05.22 | Кубок Либертадорес | Олвейз Реди | Бока Хуниорс | 0:1 | 21 | 5 | 1 | 1 |
27.04.22 | Кубок Либертадорес | Эстудиантес ЛП | Брагантино | 2:0 | 24 | 5 | 0 | 0 |
14.04.22 | Кубок Либертадорес | Индепендьенте дель Валье | Депортес Толима | 2:2 | 22 | 7 | 1 | 1 |
07.04.22 | Кубок Либертадорес | Брагантино | Насьональ де Футбол | 2:0 | 22 | 6 | 0 | 0 |
05.05.21 | Кубок Либертадорес | Унион Ла-Калера | Велес Сарсфилд | 0:2 | 42 | 8 | 2 | 0 |
25.09.20 | Кубок Либертадорес | СК Дельфин | Сантос | 1:2 | 42 | 8 | 1 | 0 |
18.09.20 | Кубок Либертадорес | Барселона Гуаякиль | Джуниор | 1:2 | 36 | 6 | 0 | 0 |
11.03.20 | Кубок Либертадорес | Сантос | СК Дельфин | 1:0 | 26 | 7 | 0 | 0 |
04.03.20 | Кубок Либертадорес | Индепендьенте Медельин | Либертад Асуньсон | 1:2 | 29 | 8 | 0 | 0 |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.