Матчей | Суммарно (Среднее) | Хозяева (Среднее) | Гости (Среднее) | |
---|---|---|---|---|
Голы | 1 | 5 (5) | 4 (4) | 1 (1) |
Фолы | 1 | 24 (24) | 16 (16) | 8 (8) |
ЖК | 1 | 4 (4) | 1 (1) | 3 (3) |
КК | 1 | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
Пенальти | 1 | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
Дата | Чемпионат | Хозяева | Гости | Счет | Фолы | ЖК | КК | Пены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.24 | Бразилия - Серия Б | КРБ | Ботафого СП | 4:1 | 24 | 4 | 1 | 1 |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.