Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 5 |
Пропустили в гостях | 4 |
Забили везде | 2 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
Поражения дома | 2 |
Пропустили дома | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству забитых мячей командой Африка Спортс. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 15 играх дома Африка Спортс пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 4 раза, ТМ 1.5 - 11 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 12 из 15 | 80% |
1 | 4 из 15 | 26% |
1.5 | 4 из 15 | 26% |
2 | 1 из 15 | 6% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 11 из 15 | 73% |
1.5 | 11 из 15 | 73% |
1 | 3 из 15 | 20% |
0.5 | 3 из 15 | 20% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 16 играх в гостях Африка Спортс пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 4 раза, ТМ 1.5 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 9 из 16 | 56% |
1 | 4 из 16 | 25% |
1.5 | 4 из 16 | 25% |
2 | 0 из 16 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 12 из 16 | 75% |
1.5 | 12 из 16 | 75% |
1 | 7 из 16 | 43% |
0.5 | 7 из 16 | 43% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Африка Спортс пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 5 раз, ТМ 1.5 - 15 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 13 из 20 | 65% |
1 | 5 из 20 | 25% |
1.5 | 5 из 20 | 25% |
2 | 1 из 20 | 5% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 15 из 20 | 75% |
1.5 | 15 из 20 | 75% |
1 | 7 из 20 | 35% |
0.5 | 7 из 20 | 35% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.