Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 6 |
ОЗ да везде | 5 |
Пропустили везде | 5 |
Забили в гостях | 3 |
Забили дома | 3 |
ОЗ да в гостях | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
ОЗ да дома | 2 |
Поражения дома | 2 |
Пропустили дома | 2 |
Статистика по событиям первого забитого в матче гола. - Аль-Джалиль забил(а) первый гол,
- забил соперник,
- голов не было.
30% | 35% | 20% |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 24" | ![]() |
![]() | ![]() | 35" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 90" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 49" | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 93" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 24" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
В последних 17 играх дома Аль-Джалиль 6 раз забил(а) первый гол встречи. 7 раз пропустил(а) первый гол в матче, 4 раза никто не забил.
По 3 играм нет данных.
30% | 50% | 15% |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 50" | ![]() |
![]() | ![]() | 81" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 47" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 15" | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 34" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 33" | ![]() |
![]() | ![]() | 39" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 58" | ![]() |
![]() | ![]() | 17" | ![]() |
В последних 19 играх в гостях Аль-Джалиль 6 раз забил(а) первый гол встречи. 10 раз пропустил(а) первый гол в матче, 3 раза никто не забил.
По 1 играм нет данных.
45% | 30% | 15% |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 50" | ![]() |
![]() | ![]() | 24" | ![]() |
![]() | ![]() | 35" | ![]() |
![]() | ![]() | 81" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 47" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 90" | ![]() |
![]() | ![]() | 15" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 49" | ![]() |
В последних 18 играх на выезде и дома Аль-Джалиль 9 раз забил(а) первый гол встречи. 6 раз пропустил(а) первый гол в матче, 3 раза никто не забил.
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.