Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 9 |
Забили в гостях | 8 |
Забили везде | 7 |
Беспроигрышные везде | 3 |
Беспроигрышные дома | 3 |
Забили дома | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
ТМ 2.5 везде | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Ничьи везде | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
Пропустили везде | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству нанесенных ударов в створ ворот обеими командами в матчах с участием Альмерия. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх дома Альмерия в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 12 раз, ТМ 9 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 12 из 19 | 63% |
9.5 | 12 из 19 | 63% |
10 | 9 из 19 | 47% |
10.5 | 9 из 19 | 47% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 10 из 19 | 52% |
10 | 7 из 19 | 36% |
9.5 | 7 из 19 | 36% |
9 | 2 из 19 | 10% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Альмерия в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 8 раз, ТМ 9 - 11 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 8 из 20 | 40% |
9.5 | 8 из 20 | 40% |
10 | 7 из 20 | 35% |
10.5 | 7 из 20 | 35% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 13 из 20 | 65% |
10 | 12 из 20 | 60% |
9.5 | 12 из 20 | 60% |
9 | 11 из 20 | 55% |
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Альмерия в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 10 раз, ТМ 9 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 10 из 20 | 50% |
9.5 | 10 из 20 | 50% |
10 | 9 из 20 | 45% |
10.5 | 9 из 20 | 45% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 11 из 20 | 55% |
10 | 10 из 20 | 50% |
9.5 | 10 из 20 | 50% |
9 | 7 из 20 | 35% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.