| Серия | Игр | 
|---|---|
| Поражения везде | 5 | 
| Пропустили везде | 5 | 
| Поражения в гостях | 3 | 
| Пропустили в гостях | 3 | 
| Забили везде | 2 | 
| ОЗ да везде | 2 | 
| Поражения дома | 2 | 
| Пропустили дома | 2 | 
| ТБ 2.5 везде | 2 | 
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием Ас Арми. 
 - фора прошла, 
 - нет, 
 - возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Ас Арми победил(а) с нулевой форой 4 раза, с форой (-1) 2 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 4 из 20 | 20% | 
| 1 | 8 из 20 | 40% | 
| 1.5 | 15 из 20 | 75% | 
| 2 | 15 из 20 | 75% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -0.5 | 4 из 20 | 20% | 
| -1 | 2 из 20 | 10% | 
| -1.5 | 2 из 20 | 10% | 
| -2 | 0 из 20 | 1% | 
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 18 играх в гостях Ас Арми победил(а) с нулевой форой 6 раз, с форой (-1) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 6 из 18 | 33% | 
| 1 | 9 из 18 | 50% | 
| 1.5 | 16 из 18 | 88% | 
| 2 | 16 из 18 | 88% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -0.5 | 6 из 18 | 33% | 
| -1 | 3 из 18 | 16% | 
| -1.5 | 3 из 18 | 16% | 
| -2 | 1 из 18 | 5% | 
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Ас Арми победил(а) с нулевой форой 4 раза, с форой (-1) 1 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 4 из 20 | 20% | 
| 1 | 6 из 20 | 30% | 
| 1.5 | 15 из 20 | 75% | 
| 2 | 15 из 20 | 75% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -0.5 | 4 из 20 | 20% | 
| -1 | 1 из 20 | 5% | 
| -1.5 | 1 из 20 | 5% | 
| -2 | 0 из 20 | 1% | 
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.