Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 21 |
Поражения дома | 7 |
Поражения везде | 5 |
Пропустили везде | 5 |
ТБ 2.5 везде | 3 |
Забили везде | 2 |
Забили дома | 2 |
Не забили в гостях | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием АС Мателотс. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх дома АС Мателотс в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 2 раза, ТМ 4 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 6 из 18 | 33% |
4 | 2 из 18 | 11% |
4.5 | 2 из 18 | 11% |
5 | 0 из 18 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 12 из 18 | 66% |
3.5 | 12 из 18 | 66% |
3 | 8 из 18 | 44% |
2.5 | 8 из 18 | 44% |
По 2 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях АС Мателотс в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 3 раза, ТМ 4 - 11 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 9 из 20 | 45% |
4 | 3 из 20 | 15% |
4.5 | 3 из 20 | 15% |
5 | 1 из 20 | 5% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 11 из 20 | 55% |
3.5 | 11 из 20 | 55% |
3 | 6 из 20 | 30% |
2.5 | 6 из 20 | 30% |
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома АС Мателотс в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 3 раза, ТМ 4 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 9 из 18 | 50% |
4 | 3 из 18 | 16% |
4.5 | 3 из 18 | 16% |
5 | 1 из 18 | 5% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 9 из 18 | 50% |
3.5 | 9 из 18 | 50% |
3 | 6 из 18 | 33% |
2.5 | 6 из 18 | 33% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.